2019年  
曜日 月齢 天文現象・行事など 名  目 名  目 名  目 名  目
1月 1 24.8 元日    
1月 2 25.8  
1月 3 26.8  
1月 4 27.8 しぶんぎ座流星群極大(11時)  
1月 5 28.8          
1月 6 0.1 部分日食(8時40分頃〜        
1月 7 1.1      
1月 8 2.1  
1月 9 3.1  
1月 10 4.1  
1月 11 5.1  
1月 12 6.1          
1月 13 7.1 月面X 総会      
1月 14 8.1 成人の日        
1月 15 9.1  
1月 16 10.1  
1月 17 11.1 おうし座δ2星の食  
1月 18 12.1  
1月 19 13.1   新年会      
1月 20 14.1          
1月 21 15.1  
1月 22 16.1  
1月 23 17.1 金星と木星が最接近  
1月 24 18.1  
1月 25 19.1  
1月 26 20.1          
1月 27 21.1          
1月 28 22.1  
1月 29 23.1  
1月 30 24.1  
1月 31 25.1  
2月 1 26.1  
2月 2 27.1          
2月 3 28.1          
2月 4 29.1  
2月 5 0.2  
2月 6 1.2  
2月 7 2.2  
2月 8 3.2  
2月 9 4.2          
2月 10 5.2   例会      
2月 11 6.2 建国記念の日        
2月 12 7.2 月面X  
2月 13 8.2  
2月 14 9.2  
2月 15 10.2  
2月 16 11.2          
2月 17 12.2          
2月 18 13.2  
2月 19 14.2  
2月 20 15.2  
2月 21 16.2  
2月 22 17.2  
2月 23 18.2          
2月 24 19.2          
2月 25 20.2 グレージング(かほく市付近)  
2月 26 21.2  
2月 27 22.2  
2月 28 23.2  
3月 1 24.2  
3月 2 25.2          
3月 3 26.2          
3月 4 27.2  
3月 5 28.2  
3月 6 29.2  
3月 7 0.5  
3月 8 1.5  
3月 9 2.5          
3月 10 3.5   例会      
3月 11 4.5  
3月 12 5.5  
3月 13 6.5  
3月 14 7.5  
3月 15 8.5  
3月 16 9.5          
3月 17 10.5 プレセベ星団の食        
3月 18 11.5  
3月 19 12.5  
3月 20 13.5      
3月 21 14.5 春分の日        
3月 22 15.5  
3月 23 16.5          
3月 24 17.5          
3月 25 18.5 月面K  
3月 26 19.5  
3月 27 20.5  
3月 28 21.5  
3月 29 22.5  
3月 30 23.5          
3月 31 24.5          
4月 1 25.5  
4月 2 26.5  
4月 3 27.5  
4月 4 28.5  
4月 5 29.5  
4月 6 0.8          
4月 7 1.8          
4月 8 2.8  
4月 9 3.8 ヒヤデス星団の食・δ1の食  
4月 10 4.8  
4月 11 5.8  
4月 12 6.8 月面X  
4月 13 7.8          
4月 14 8.8   例会      
4月 15 9.8  
4月 16 10.8  
4月 17 11.8  
4月 18 12.8  
4月 19 13.8  
4月 20 14.8          
4月 21 15.8          
4月 22 16.8  
4月 23 17.8 月面K こと座流星群極大  
4月 24 18.8  
4月 25 19.8  
4月 26 20.8  
4月 27 21.8          
4月 28 22.8          
4月 29 23.8 昭和の日        
4月 30 24.8 退位の日        
5月 1 25.8 即位の日        
5月 2 26.8 休日 おとまりスター
ウォッチング
     
5月 3 27.8 憲法記念日 満天星合宿      
5月 4 28.8 みどりの日        
5月 5 0.2 こどもの日        
5月 6 1.2 振替休日 みずがめ座群極大      
5月 7 2.2  
5月 8 3.2  
5月 9 4.2  
5月 10 5.2 金曜日は星見の日  
5月 11 6.2          
5月 12 7.2   例会      
5月 13 8.2  
5月 14 9.2  
5月 15 10.2  
5月 16 11.2  
5月 17 12.2 金曜日は星見の日  
5月 18 13.2          
5月 19 14.2          
5月 20 15.2  
5月 21 16.2  
5月 22 17.2  
5月 23 18.2  
5月 24 19.2 金曜日は星見の日   おとなの宇宙塾
5月 25 20.2       カメリア春の星空観望会  
5月 26 21.2          
5月 27 22.2  
5月 28 23.2  
5月 29 24.2  
5月 30 25.2  
5月 31 26.2 金曜日は星見の日  
6月 1 27.2          
6月 2 28.2          
6月 3 29.2  
6月 4 0.7  
6月 5 1.7  
6月 6 2.7  
6月 7 3.7 金曜日は星見の日  
6月 8 4.7          
6月 9 5.7   例会      
6月 10 6.7 月面X  
6月 11 7.7  
6月 12 8.7  
6月 13 9.7  
6月 14 10.7 金曜日は星見の日  
6月 15 11.7          
6月 16 12.7 準惑星ケレスの食        
6月 17 13.7  
6月 18 14.7  
6月 19 15.7  
6月 20 16.7  
6月 21 17.7 月面K 金曜日は星見の日   おとなの宇宙塾
6月 22 18.7 夏至        
6月 23 19.7          
6月 24 20.7  
6月 25 21.7  
6月 26 22.7  
6月 27 23.7  
6月 28 24.7 うしかい座流星群の極大 金曜日は星見の日  
6月 29 25.7          
6月 30 26.7          
7月 1 27.7  
7月 2 28.7  
7月 3 0.3 皆既日食(南太平洋)  
7月 4 1.3 火星の食(昼間)  
7月 5 2.3 金曜日は星見の日  
7月 6 3.3          
7月 7 4.3          
7月 8 5.3  
7月 9 6.3  
7月 10 7.3  
7月 11 8.3  
7月 12 9.3 金曜日は星見の日  
7月 13 10.3          
7月 14 11.3   例会      
7月 15 12.3 海の日        
7月 16 13.3  
7月 17 14.3 部分月食(西日本)  
7月 18 15.3  
7月 19 16.3 金曜日は星見の日   おとなの宇宙塾
7月 20 17.3          
7月 21 18.3          
7月 22 19.3  
7月 23 20.3  
7月 24 21.3  
7月 25 22.3   川北町の観望会
7月 26 23.3 金曜日は星見の日  
7月 27 24.3          
7月 28 25.3 ヒヤデス星団の食・δ1,δ2の食        
7月 29 26.3  
7月 30 27.3  
7月 31 28.3 みずがめ座流星群極大,やぎ座流星群極大  
8月 1 29.3  
8月 2 1.0 金曜日は星見の日   とやまスターウォッチング(富山県天) 原村星まつり
8月 3 2.0     野々市まつり 木曽天文台
特別公開
 
8月 4 3.0     野々市まつり  
8月 5 4.0  
8月 6 5.0   カメリア夏の観望会
8月 7 6.0  
8月 8 7.0 月面X   新庄2丁目観望会
8月 9 8.0 金曜日は星見の日  
8月 10 9.0       おとぎの森観望会
(富山県天)
  飛騨天文台特別公開  
8月 11 10.0 山の日 例会      
8月 12 11.0 振替休日 キゴ山星まつり      
8月 13 12.0 ペルセ極大    
8月 14 13.0  
8月 15 14.0  
8月 16 15.0 金曜日は星見の日  
8月 17 16.0            
8月 18 17.0          
8月 19 18.0  
8月 20 19.0  
8月 21 20.0  
8月 22 21.0  
8月 23 22.0 金曜日は星見の日   胎内星まつり
8月 24 23.0       白山吉野オートキャンプ観望会 野辺山宇宙電波観測所
特別公開 
 
8月 25 24.0            
8月 26 25.0  
8月 27 26.0  
8月 28 27.0  
8月 29 28.0  
8月 30 29.0 金曜日は星見の日   おとなの宇宙塾
8月 31 0.7          
9月 1 1.7 二百十日        
9月 2 2.7  
9月 3 3.7  
9月 4 4.7  
9月 5 5.7  
9月 6 6.7 金曜日は星見の日   おとなの宇宙塾
9月 7 7.7          
9月 8 8.7   例会      
9月 9 9.7  
9月 10 10.7  
9月 11 11.7  
9月 12 12.7  
9月 13 13.7 中秋の名月 金曜日は星見の日  
9月 14 14.7          
9月 15 15.7          
9月 16 16.7 敬老の日        
9月 17 17.7 月面K  
9月 18 18.7  
9月 19 19.7  
9月 20 20.7 金曜日は星見の日  
9月 21 21.7   まちなかスターウォッチング      
9月 22 22.7 おうし座ζ星の食       IOX-AROSA観望会?  
9月 23 23.7 秋分の日        
9月 24 24.7  
9月 25 25.7  
9月 26 26.7  
9月 27 27.7 金曜日は星見の日  
9月 28 28.7       カメリアまつり
の星空観望会
IOX-AROSA観望会?  
9月 29 0.4   いしかわ宇宙の学校
天体観望会
     
9月 30 1.4  
10月 1 2.4  
10月 2 3.4  
10月 3 4.4  
10月 4 5.4 金曜日は星見の日  
10月 5 6.4          
10月 6 7.4 月面X        
10月 7 8.4  
10月 8 9.4  
10月 9 10.4 りゅう座流星群の極大  
10月 10 11.4  
10月 11 12.4 十三夜 金曜日は星見の日  
10月 12 13.4         星の村スターライトフェスティバル  
10月 13 14.4   例会      
10月 14 15.4 体育の日        
10月 15 16.4  
10月 16 17.4  
10月 17 18.4  
10月 18 19.4 金曜日は星見の日  
10月 19 20.4          
10月 20 21.4 ふたご座ηの食        
10月 21 22.4  
10月 22 23.4 即位礼正殿の儀 オリオン座流星群極大      
10月 23 24.4  
10月 24 25.4  
10月 25 26.4 金曜日は星見の日   おとなの宇宙塾
10月 26 27.4          
10月 27 28.4          
10月 28 29.4  
10月 29 1.0  
10月 30 2.0  
10月 31 3.0  
11月 1 4.0  
11月 2 5.0            
11月 3 6.0 文化の日        
11月 4 7.0 振替休日          
11月 5 8.0  
11月 6 9.0 おうし座南流星群極大  
11月 7 10.0 ミラの極大  
11月 8 11.0  
11月 9 12.0          
11月 10 13.0   例会      
11月 11 14.0  
11月 12 15.0  
11月 13 16.0 おうし座北流星群の極大  
11月 14 17.0  
11月 15 18.0  
11月 16 19.0          
11月 17 20.0          
11月 18 21.0  
11月 19 22.0  
11月 20 23.0 289P/がNGC7293に接近  
11月 21 24.0  
11月 22 25.0  
11月 23 26.0 勤労感謝の日          
11月 24 27.0          
11月 25 28.0  
11月 26 29.0  
11月 27 0.5  
11月 28 1.5  
11月 29 2.5  
12月 30 3.5          
12月 1 4.5          
12月 2 5.5  
12月 3 6.5  
12月 4 7.5 月面X  
12月 5 8.5  
12月 6 9.5  
12月 7 10.5          
12月 8 11.5   例会      
12月 9 12.5  
12月 10 13.5  
12月 11 14.5  
12月 12 15.5  
12月 13 16.5  
12月 14 17.5          
12月 15 18.5 ふたご座流星群極大        
12月 16 19.5  
12月 17 20.5  
12月 18 21.5  
12月 19 22.5  
12月 20 23.5  
12月 21 24.5          
12月 22 25.5 冬至        
12月 23 26.5  
12月 24 27.5  
12月 25 28.5  
12月 26 29.5 部分日食  
12月 27 0.9  
12月 28 0.9          
12月 29 1.9          
12月 30 2.9  
12月 31 3.9