2018年  
曜日 月齢 天文現象 名  目 名  目 名  目 名  目
1月 1 13.9          
1月 2 14.9 スーパームーン  
1月 3 15.9  
1月 4 16.9 四分儀流星群極大  
1月 5 17.9  
1月 6 18.9          
1月 7 19.9          
1月 8 20.9          
1月 9 21.9  
1月 10 22.9  
1月 11 23.9  
1月 12 24.9  
1月 13 25.9          
1月 14 26.9          
1月 15 27.9  
1月 16 28.9  
1月 17 0.0  
1月 18 1.0  
1月 19 2.0  
1月 20 3.0          
1月 21 4.0          
1月 22 5.0  
1月 23 6.0  
1月 24 7.0  
1月 25 8.0  
1月 26 9.0  
1月 27 10.0 アルデバラン食        
1月 28 11.0          
1月 29 12.0  
1月 30 13.0  
1月 31 14.0 皆既月食  
2月 1 15.0  
2月 2 16.0 レグルス食  
2月 3 17.0          
2月 4 18.0          
2月 5 19.0  
2月 6 20.0  
2月 7 21.0  
2月 8 22.0  
2月 9 23.0  
2月 10 24.0          
2月 11 25.0          
2月 12 26.0          
2月 13 27.0  
2月 14 28.0  
2月 15 29.0  
2月 16 0.2  
2月 17 1.2          
2月 18 2.2          
2月 19 3.2  
2月 20 4.2  
2月 21 5.2  
2月 22 6.2  
2月 23 7.2  
2月 24 8.2          
2月 25 9.2          
2月 26 10.2  
2月 27 11.2  
2月 28 12.2  
3月 1 13.2  
3月 2 14.2  
3月 3 15.2          
3月 4 16.2          
3月 5 17.2  
3月 6 18.2  
3月 7 19.2  
3月 8 20.2  
3月 9 21.2  
3月 10 22.2          
3月 11 23.2          
3月 12 24.2  
3月 13 25.2  
3月 14 26.2  
3月 15 27.2  
3月 16 28.2  
3月 17 29.2          
3月 18 0.6     中嶋会長講演(満天星)    
3月 19 1.6 火星と干潟・三裂が接近!!  
3月 20 2.6  
3月 21 3.6          
3月 22 4.6  
3月 23 5.6  
3月 24 6.6 月面X(昼間)        
3月 25 7.6   キゴ山プラネ 内覧会      
3月 26 8.6  
3月 27 9.6  
3月 28 10.6  
3月 29 11.6  
3月 30 12.6  
3月 31 13.6          
4月 1 14.6   キゴ山プラネ
リニューアル
     
4月 2 15.6  
4月 3 16.6  
4月 4 17.6  
4月 5 18.6  
4月 6 19.6  
4月 7 20.6          
4月 8 21.6          
4月 9 22.6  
4月 10 23.6  
4月 11 24.6  
4月 12 25.6  
4月 13 26.6  
4月 14 27.6          
4月 15 28.6          
4月 16 0.0  
4月 17 1.0  
4月 18 2.0  
4月 19 3.0  
4月 20 4.0  
4月 21 5.0          
4月 22 6.0          
4月 23 7.0 こと座流星群極大  
4月 24 8.0  
4月 25 9.0  
4月 26 10.0  
4月 27 11.0  
4月 28 12.0          
4月 29 13.0          
4月 30 14.0          
5月 1 15.0  
5月 2 16.0  
5月 3 17.0          
5月 4 18.0          
5月 5 19.0          
5月 6 20.0 みずがめ座流星群極大        
5月 7 21.0  
5月 8 22.0  
5月 9 23.0  
5月 10 24.0  
5月 11 25.0  
5月 12 26.0          
5月 13 27.0          
5月 14 28.0  
5月 15 29.0  
5月 16 0.6  
5月 17 1.6  
5月 18 2.6  
5月 19 3.6   春合宿      
5月 20 4.6          
5月 21 5.6  
5月 22 6.6 月面X(昼間)  
5月 23 7.6  
5月 24 8.6  
5月 25 9.6  
5月 26 10.6    カメリア 星空観望会      
5月 27 11.6          
5月 28 12.6  
5月 29 13.6  
5月 30 14.6  
5月 31 15.6  
6月 1 16.6 星見の日(キゴ山)  
6月 2 17.6          
6月 3 18.6          
6月 4 19.6  
6月 5 20.6  
6月 6 21.6  
6月 7 22.6  
6月 8 23.6 星見の日(キゴ山)  
6月 9 24.6          
6月 10 25.6          
6月 11 26.6  
6月 12 27.6  
6月 13 28.6  
6月 14 0.3  
6月 15 1.3 星見の日(キゴ山)  
6月 16 2.3          
6月 17 3.3          
6月 18 4.3  
6月 19 5.3  
6月 20 6.3  
6月 21 7.3 夏至  
6月 22 8.3 星見の日(キゴ山)  
6月 23 9.3          
6月 24 10.3          
6月 25 11.3  
6月 26 12.3  
6月 27 13.3  
6月 28 14.3  
6月 29 15.3 星見の日(キゴ山)  
6月 30 16.3          
7月 1 17.3          
7月 2 18.3  
7月 3 19.3  
7月 4 20.3  
7月 5 21.3  
7月 6 22.3  
7月 7 23.3   七夕観望会(キゴ山)      
7月 8 24.3          
7月 9 25.3  
7月 10 26.3  
7月 11 27.3  
7月 12 28.3  
7月 13 0.0 星見の日(キゴ山)  
7月 14 1.0   サテライト観望会(キゴ山)      
7月 15 2.0         七尾港_北國花火大会  
7月 16 3.0          
7月 17 4.0  
7月 18 5.0  
7月 19 6.0  
7月 20 7.0 月面X(昼間) 星見の日(キゴ山)  
7月 21 8.0          
7月 22 9.0 掩蔽限界線       穴水_北國花火大会  
7月 23 10.0  
7月 24 11.0  
7月 25 12.0  
7月 26 13.0  
7月 27 14.0 星見の日(キゴ山)  
7月 28 15.0 皆既月食       北國花火_2018金沢大会 内灘_北國花火大会  
7月 29 16.0         志賀_北國花火大会  
7月 30 17.0  
7月 31 18.0 火星大接近  
8月 1 19.0  
8月 2 20.0 新庄2丁目子ども会観望会   和倉温泉_花火大会
8月 3 21.0 星見の日(キゴ山) 原村星まつり 富山県天文学会
環水公園観望会
8月 4 22.0     木曽観測所特別公開 かほく四季まつり_花火大会 川北町_大花火大会  
8月 5 23.0       白山鳥越_北國花火大会  
8月 6 24.0  
8月 7 25.0  カメリア 星空観望会  
8月 8 26.0 川北町
 夏の夜空を観察しよう
 
8月 9 27.0  
8月 10 28.0 星見の日(キゴ山)   海みらい図書館写真展
8月 11 29.0          
8月 12 0.7 ペルセウス座流星群極大 キゴ山星まつり      
8月 13 1.7  
8月 14 2.7  
8月 15 3.7  
8月 16 4.7  
8月 17 5.7 七夕 星見の日(キゴ山) 馬場小学校の観望会
8月 18 6.7   吉野オートキャンプ場 富山県天文学会
おとぎの森星空観察会
飛騨天文台特別公開(中止) 羽咋_花火大会  
8月 19 7.7          
8月 20 8.7  
8月 21 9.7  
8月 22 10.7 いて座ο星の食  
8月 23 11.7  
8月 24 12.7 星見の日(キゴ山) 胎内星まつり
8月 25 13.7     野辺山特別公開    
8月 26 14.7       加賀市_花火大会  
8月 27 15.7  
8月 28 16.7   加賀市動橋_花火大会
8月 29 17.7  
8月 30 18.7  
8月 31 19.7 星見の日(キゴ山)  
9月 1 20.7     富山市天文台
天文台まつり
   
9月 2 21.7          
9月 3 22.7  
9月 4 23.7  
9月 5 24.7  
9月 6 25.7  
9月 7 26.7 星見の日(キゴ山)  
9月 8 27.7          
9月 9 28.7          
9月 10 0.4  
9月 11 1.4  
9月 12 2.4  
9月 13 3.4  
9月 14 4.4 星見の日(キゴ山)  
9月 15 5.4          
9月 16 6.4         金沢市扇台_花火大会  
9月 17 7.4 月面X(昼間)        
9月 18 8.4  
9月 19 9.4  
9月 20 10.4  
9月 21 11.4 星見の日(キゴ山)  
9月 22 12.4          
9月 23 13.4          
9月 24 14.4 中秋の名月  
9月 25 15.4  
9月 26 16.4  
9月 27 17.4  
9月 28 18.4 星見の日(キゴ山)  
9月 29 19.4          
9月 30 20.4          
10月 1 21.4  
10月 2 22.4  
10月 3 23.4  
10月 4 24.4  
10月 5 25.4 星見の日(キゴ山)  
10月 6 26.4       日本航空大学  
10月 7 27.4        
10月 8 28.4 りゅう座流星群極大        
10月 9 29.4  
10月 10 1.0  
10月 11 2.0  
10月 12 3.0 星見の日(キゴ山)  
10月 13 4.0          
10月 14 5.0          
10月 15 6.0  
10月 16 7.0  
10月 17 8.0  
10月 18 9.0  
10月 19 10.0 星見の日(キゴ山)  
10月 20 11.0         工大祭(金工大) 北陸先端大フェス 北陸大学
10月 21 12.0        
10月 22 13.0 オリオン座流星群極大  
10月 23 14.0  
10月 24 15.0  
10月 25 16.0  
10月 26 17.0 星見の日(キゴ山)   星と宇宙の日(NAOJ)
10月 27 18.0       学園祭(金沢大学) 県立看護大学  
10月 28 19.0 グレージング(北限界)      
10月 29 20.0  
10月 30 21.0  
10月 31 22.0  
11月 1 23.0  
11月 2 24.0   星稜大学
11月 3 25.0       紀友祭(石川高専) 美大祭
11月 4 26.0      
11月 5 27.0  
11月 6 28.0  
11月 7 29.0  
11月 8 0.5  
11月 9 1.5  
11月 10 2.5       海みらい図書館

写真展

11/10〜11/25
   
11月 11 3.5          
11月 12 4.5  
11月 13 5.5  
11月 14 6.5  
11月 15 7.5  
11月 16 8.5  
11月 17 9.5          
11月 18 10.5          
11月 19 11.5  
11月 20 12.5  
11月 21 13.5  
11月 22 14.5  
11月 23 15.5          
11月 24 16.5 ヒヤデス星団の食        
11月 25 17.5          
11月 26 18.5  
11月 27 19.5  
11月 28 20.5  
11月 29 21.5  
11月 30 22.5  
12月 1 23.5          
12月 2 24.5          
12月 3 25.5  
12月 4 26.5  
12月 5 27.5  
12月 6 28.5  
12月 7 29.5  
12月 8 0.8          
12月 9 1.8          
12月 10 2.8  
12月 11 3.8  
12月 12 4.8  
12月 13 5.8  
12月 14 6.8 ふたご座流星群極大  
12月 15 7.8 月面X(昼間)        
12月 16 8.8          
12月 17 9.8  
12月 18 10.8  
12月 19 11.8  
12月 20 12.8  
12月 21 13.8  
12月 22 14.8          
12月 23 15.8          
12月 24 16.8          
12月 25 17.8  
12月 26 18.8  
12月 27 19.8  
12月 28 20.8  
12月 29 21.8          
12月 30 22.8          
12月 31 23.8