2022ネン
曜日ヨウビ 月齢ゲツレイ 天文テンモン現象ゲンショウ行事ギョウジなど         
1ガツ 1 28.2 元日ガンジツ  
1ガツ 2 29.2    
1ガツ 3 0.7 C/2021 A1 レナード彗星スイセイ近日点通過キンジツテンツウカ
1ガツ 4 1.7 しぶんぎ流星群リュウセイグン極大キョクダイ(06
1ガツ 5 2.7 小寒ショウカン
1ガツ 6 3.7
1ガツ 7 4.7
1ガツ 8 5.7    
1ガツ 9 6.7   例会レイカイ  
1ガツ 10 7.7 成人セイジン  
1ガツ 11 8.7
1ガツ 12 9.7
1ガツ 13 10.7
1ガツ 14 11.7
1ガツ 15 12.7    
1ガツ 16 13.7    
1ガツ 17 14.7
1ガツ 18 15.7 大寒タイカン
1ガツ 19 16.7
1ガツ 20 17.7
1ガツ 21 18.7
1ガツ 22 19.7    
1ガツ 23 20.7    
1ガツ 24 21.7
1ガツ 25 22.7
1ガツ 26 23.7
1ガツ 27 24.7
1ガツ 28 25.7
1ガツ 29 26.7    
1ガツ 30 27.7    
1ガツ 31 28.7
2ガツ 1 0.3
2ガツ 2 1.3
2ガツ 3 2.3
2ガツ 4 3.3 立春リッシュン
2ガツ 5 4.3    
2ガツ 6 5.3    
2ガツ 7 6.3
2ガツ 8 7.3
2ガツ 9 8.3
2ガツ 10 9.3
2ガツ 11 10.3 建国記念ケンコクキネン  
2ガツ 12 11.3    
2ガツ 13 12.3   例会レイカイ  
2ガツ 14 13.3
2ガツ 15 14.3
2ガツ 16 15.3
2ガツ 17 16.3
2ガツ 18 17.3
2ガツ 19 18.3 雨水ウスイ  
2ガツ 20 19.3    
2ガツ 21 20.3
2ガツ 22 21.3
2ガツ 23 22.3 天皇誕生日テンノウタンジョウビ  
2ガツ 24 23.3
2ガツ 25 24.3
2ガツ 26 25.3    
2ガツ 27 26.3    
2ガツ 28 27.3
3ガツ 1 28.3
3ガツ 2 29.3
3ガツ 3 0.8
3ガツ 4 1.8
3ガツ 5 2.8 啓蟄ケイチツ  
3ガツ 6 3.8    
3ガツ 7 4.8
3ガツ 8 5.8
3ガツ 9 6.8
3ガツ 10 7.8 月面X
3ガツ 11 8.8
3ガツ 12 9.8    
3ガツ 13 10.8   例会レイカイ  
3ガツ 14 11.8
3ガツ 15 12.8
3ガツ 16 13.8
3ガツ 17 14.8
3ガツ 18 15.8 彼岸ヒガン
3ガツ 19 16.8    
3ガツ 20 17.8    
3ガツ 21 18.8 春分の日  
3ガツ 22 19.8
3ガツ 23 20.8
3ガツ 24 21.8
3ガツ 25 22.8
3ガツ 26 23.8    
3ガツ 27 24.8    
3ガツ 28 25.8
3ガツ 29 26.8
3ガツ 30 27.8
3ガツ 31 28.8
4ガツ 1 0.2
4ガツ 2 1.2    
4ガツ 3 2.2    
4ガツ 4 3.2
4ガツ 5 4.2 清明セイメイ
4ガツ 6 5.2
4ガツ 7 6.2
4ガツ 8 7.2
4ガツ 9 8.2    
4ガツ 10 9.2   例会レイカイ  
4ガツ 11 10.2
4ガツ 12 11.2
4ガツ 13 12.2
4ガツ 14 13.2
4ガツ 15 14.2
4ガツ 16 15.2    
4ガツ 17 16.2    
4ガツ 18 17.2
4ガツ 19 18.2
4ガツ 20 19.2 穀雨コクウ
4ガツ 21 20.2
4ガツ 22 21.2
4ガツ 23 22.2    
4ガツ 24 23.2    
4ガツ 25 24.2
4ガツ 26 25.2
4ガツ 27 26.2
4ガツ 28 27.2
4ガツ 29 28.2 昭和ショウワ  
4ガツ 30 29.2    
5ガツ 1 0.6    
5ガツ 2 1.6
5ガツ 3 2.6 憲法ケンポウ記念日キネンビ  
5ガツ 4 3.6 みどりの  
5ガツ 5 4.6 こどもの 立夏リッカ  
5ガツ 6 5.6 みずがめ座η流星リュウセイ群極大 金曜日は星見の日
5ガツ 7 6.6    
5ガツ 8 7.6 月面X 例会レイカイ  
5ガツ 9 8.6
5ガツ 10 9.6
5ガツ 11 10.6
5ガツ 12 11.6
5ガツ 13 12.6 金曜日は星見の日
5ガツ 14 13.6    
5ガツ 15 14.6    
5ガツ 16 15.6
5ガツ 17 16.6
5ガツ 18 17.6
5ガツ 19 18.6
5ガツ 20 19.6 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
5ガツ 21 20.6 小満ショウマン  
5ガツ 22 21.6    
5ガツ 23 22.6
5ガツ 24 23.6
5ガツ 25 24.6
5ガツ 26 25.6
5ガツ 27 26.6 金曜日は星見の日
5ガツ 28 27.6    
5ガツ 29 28.6    
5ガツ 30 0.0
5ガツ 31 1.0
6ガツ 1 2.0
6ガツ 2 3.0
6ガツ 3 4.0 金曜日は星見の日
6ガツ 4 5.0    
6ガツ 5 6.0    
6ガツ 6 7.0 芒種ボウシュ
6ガツ 7 8.0
6ガツ 8 9.0
6ガツ 9 10.0
6ガツ 10 11.0 金曜日は星見の日
6ガツ 11 12.0 入梅ニュウバイ   梅雨入ツユイりのコロ北陸ホクリク
6ガツ 12 13.0   例会レイカイ  
6ガツ 13 14.0
6ガツ 14 15.0 梅雨入ツユイり(北陸ホクリク
6ガツ 15 16.0
6ガツ 16 17.0
6ガツ 17 18.0 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
6ガツ 18 19.0    
6ガツ 19 20.0    
6ガツ 20 21.0
6ガツ 21 22.0 夏至ゲシ
6ガツ 22 23.0
6ガツ 23 24.0
6ガツ 24 25.0 金曜日は星見の日
6ガツ 25 26.0    
6ガツ 26 27.0    
6ガツ 27 28.0
6ガツ 28 29.0 梅雨ツユあけ(北陸ホクリク
6ガツ 29 0.4
6ガツ 30 1.4
7ガツ 1 2.4 金曜日は星見の日
7ガツ 2 3.4 半夏生ハンゲショウ  
7ガツ 3 4.4    
7ガツ 4 5.4
7ガツ 5 6.4
7ガツ 6 7.4 月面X
7ガツ 7 8.4 小暑ショウショ 七夕タナバタまつり(キゴヤマ
7ガツ 8 9.4 金曜日は星見の日
7ガツ 9 10.4    
7ガツ 10 11.4   例会レイカイ  
7ガツ 11 12.4
7ガツ 12 13.4
7ガツ 13 14.4
7ガツ 14 15.4
7ガツ 15 16.4 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
7ガツ 16 17.4    
7ガツ 17 18.4    
7ガツ 18 19.4 ウミ   梅雨明けの頃(北陸ホクリク)
7ガツ 19 20.4
7ガツ 20 21.4
7ガツ 21 22.4 火星カセイショク
7ガツ 22 23.4 金曜日は星見の日
7ガツ 23 24.4 大暑タイショ  
7ガツ 24 25.4    
7ガツ 25 26.4
7ガツ 26 27.4
7ガツ 27 28.4
7ガツ 28 29.4
7ガツ 29 0.8 金曜日は星見の日
7ガツ 30 1.8     西南部セイナンブショウPTAの
観望会カンボウカイ土子ツチコハラ
 
7ガツ 31 2.8    
8ガツ 1 3.8
8ガツ 2 4.8
8ガツ 3 5.8
8ガツ 4 6.8 七夕タナバタ(伝統的デントウテキ
8ガツ 5 7.8 金曜日は星見の日 原村ハラムラホシまつり
 中止チュウシ
8ガツ 6 8.8     吉野ヨシノキャンプジョウ
観望会カンボウカイ
  木曽キソ観測所カンソクジョ特別トクベツ公開コウカイ
8ガツ 7 9.8 立秋リッシュウ  
8ガツ 8 10.8
8ガツ 9 11.8
8ガツ 10 12.8
8ガツ 11 13.8 ヤマ  
8ガツ 12 14.8 星見ホシミ中止チュウシ
8ガツ 13 15.8 ペルセウス流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
8ガツ 14 16.8   例会レイカイ  
8ガツ 15 17.8 土星ドセイショウ
8ガツ 16 18.8
8ガツ 17 19.8
8ガツ 18 20.8
8ガツ 19 21.8 金曜日は星見の日
8ガツ 20 22.8   キゴヤマホシ音楽オンガクツド  
8ガツ 21 23.8    
8ガツ 22 24.8 接食セッショク(かほく) 7.4トウ
8ガツ 23 25.8 処暑ショショ
8ガツ 24 26.8
8ガツ 25 27.8
8ガツ 26 28.8 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾 胎内タイナイホシまつり
8ガツ 27 0.2   キゴヤマホシ音楽オンガクツド  
8ガツ 28 1.2     小立野コダツノ公民館コウミンカン
観望会カンボウカイ日時ニチジ未定ミテイ
 
8ガツ 29 2.2
8ガツ 30 3.2
8ガツ 31 4.2
9ガツ 1 5.2 二百十日ニヒャクトオカ
9ガツ 2 6.2 金曜日は星見の日
9ガツ 3 7.2 月面X   川北町カワキタマチ観望会カンボウカイ
能美ノミホシカイ
 
9ガツ 4 8.2    
9ガツ 5 9.2
9ガツ 6 10.2
9ガツ 7 11.2
9ガツ 8 12.2 白露ハクロ
9ガツ 9 13.2 金曜日は星見の日
9ガツ 10 14.2 中秋の名月チュウシュウ  
9ガツ 11 15.2   例会レイカイ  
9ガツ 12 16.2
9ガツ 13 17.2
9ガツ 14 18.2
9ガツ 15 19.2
9ガツ 16 20.2 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
9ガツ 17 21.2    
9ガツ 18 22.2    
9ガツ 19 23.2 敬老ケイロウ  
9ガツ 20 24.2 彼岸ヒガン
9ガツ 21 25.2
9ガツ 22 26.2
9ガツ 23 27.2 秋分シュウブン 金曜日は星見の日  
9ガツ 24 28.2      
9ガツ 25 29.2    
9ガツ 26 0.6
9ガツ 27 1.6 木星モクセイショウ
9ガツ 28 2.6
9ガツ 29 3.6
9ガツ 30 4.6 金曜日は星見の日
10ガツ 1 5.6    
10ガツ 2 6.6    
10ガツ 3 7.6
10ガツ 4 8.6
10ガツ 5 9.6
10ガツ 6 10.6
10ガツ 7 11.6 金曜日は星見の日
10ガツ 8 12.6 ノチツキ寒露カンロ  
10ガツ 9 13.6   例会レイカイ  
10ガツ 10 14.6 スポーツの  
10ガツ 11 15.6
10ガツ 12 16.6
10ガツ 13 17.6
10ガツ 14 18.6 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
10ガツ 15 19.6    
10ガツ 16 20.6    
10ガツ 17 21.6
10ガツ 18 22.6
10ガツ 19 23.6
10ガツ 20 24.6 街中スターウオッチング
10ガツ 21 25.6 金曜日は星見の日
10ガツ 22 26.6    
10ガツ 23 27.6 霜降ソウコウ  
10ガツ 24 28.6
10ガツ 25 0.0
10ガツ 26 1.0
10ガツ 27 2.0
10ガツ 28 3.0 金曜日は星見の日
10ガツ 29 4.0    
10ガツ 30 5.0    
10ガツ 31 6.0
11ガツ 1 7.0 月面X
11ガツ 2 8.0
11ガツ 3 9.0 文化ブンカ  
11ガツ 4 10.0
11ガツ 5 11.0    
11ガツ 6 12.0    
11ガツ 7 13.0 立冬リットウ
11ガツ 8 14.0 皆既月食カイキゲッショク
11ガツ 9 15.0
11ガツ 10 16.0
11ガツ 11 17.0
11ガツ 12 18.0    
11ガツ 13 19.0   例会レイカイ  
11ガツ 14 20.0
11ガツ 15 21.0
11ガツ 16 22.0
11ガツ 17 23.0
11ガツ 18 24.0
11ガツ 19 25.0    
11ガツ 20 26.0    
11ガツ 21 27.0 接食セッショク珠洲スズ上越ジョウエツ) 4.4トウ
11ガツ 22 28.0 小雪ショウセツ
11ガツ 23 29.0 勤労キンロウ感謝カンシャ  
11ガツ 24 0.5
11ガツ 25 1.5
11ガツ 26 2.5    
11ガツ 27 3.5    
11ガツ 28 4.5
11ガツ 29 5.5
12ガツ 30 6.5
12ガツ 1 7.5
12ガツ 2 8.5
12ガツ 3 9.5    
12ガツ 4 10.5    
12ガツ 5 11.5
12ガツ 6 12.5
12ガツ 7 13.5 大雪タイセツ
12ガツ 8 14.5 火星カセイショウ
12ガツ 9 15.5
12ガツ 10 16.5    
12ガツ 11 17.5   例会レイカイ  
12ガツ 12 18.5
12ガツ 13 19.5
12ガツ 14 20.5 ふたご流星群リュウセイグン極大キョクダイ
12ガツ 15 21.5
12ガツ 16 22.5
12ガツ 17 23.5    
12ガツ 18 24.5    
12ガツ 19 25.5
12ガツ 20 26.5
12ガツ 21 27.5
12ガツ 22 28.5 冬至トウジ
12ガツ 23 0.1
12ガツ 24 1.1    
12ガツ 25 2.1    
12ガツ 26 3.1
12ガツ 27 4.1
12ガツ 28 5.1
12ガツ 29 6.1
12ガツ 30 7.1 月面X
12ガツ 31 8.1