2020ネン  
曜日ヨウビ 月齢ゲツレイ 天文テンモン現象ゲンショウ行事ギョウジなど            
1ガツ 1 スイ 5.9 元日ガンジツ  
1ガツ 2 6.9
1ガツ 3 7.9
1ガツ 4 8.9 しぶんぎ流星群リュウセイグン極大キョクダイ(17  
1ガツ 5 9.9    
1ガツ 6 10.9
1ガツ 7 11.9
1ガツ 8 12.9
1ガツ 9 13.9
1ガツ 10 14.9
1ガツ 11 15.9 半影月食ハンエイゲッショク  
1ガツ 12 16.9   例会レイカイ  
1ガツ 13 17.9 成人セイジン  
1ガツ 14 18.9
1ガツ 15 19.9
1ガツ 16 20.9
1ガツ 17 21.9
1ガツ 18 22.9    
1ガツ 19 23.9    
1ガツ 20 24.9
1ガツ 21 25.9
1ガツ 22 26.9
1ガツ 23 27.9
1ガツ 24 28.9
1ガツ 25 0.2    
1ガツ 26 1.2    
1ガツ 27 2.2
1ガツ 28 3.2
1ガツ 29 4.2
1ガツ 30 5.2
1ガツ 31 6.2
2ガツ 1 7.2 月面X  
2ガツ 2 8.2    
2ガツ 3 9.2
2ガツ 4 10.2
2ガツ 5 11.2
2ガツ 6 12.2
2ガツ 7 13.2
2ガツ 8 14.2    
2ガツ 9 15.2   例会レイカイ  
2ガツ 10 16.2
2ガツ 11 17.2 建国記念ケンコクキネン  
2ガツ 12 18.2
2ガツ 13 19.2
2ガツ 14 20.2
2ガツ 15 21.2    
2ガツ 16 22.2    
2ガツ 17 23.2
2ガツ 18 24.2
2ガツ 19 25.2
2ガツ 20 26.2
2ガツ 21 27.2
2ガツ 22 28.2    
2ガツ 23 29.2 天皇誕生日テンノウタンジョウビ  
2ガツ 24 0.5 振替休日フリカエキュウジツ  
2ガツ 25 1.5
2ガツ 26 2.5
2ガツ 27 3.5
2ガツ 28 4.5
2ガツ 29 5.5    
3ガツ 1 6.5    
3ガツ 2 7.5 おうしεホシ(3.5トウ)のショク
3ガツ 3 8.5
3ガツ 4 9.5
3ガツ 5 10.5
3ガツ 6 11.5
3ガツ 7 12.5    
3ガツ 8 13.5   例会レイカイ  
3ガツ 9 14.5
3ガツ 10 15.5
3ガツ 11 16.5
3ガツ 12 17.5
3ガツ 13 18.5
3ガツ 14 19.5    
3ガツ 15 20.5    
3ガツ 16 21.5
3ガツ 17 22.5
3ガツ 18 23.5
3ガツ 19 24.5
3ガツ 20 25.5 春分シュンブン  
3ガツ 21 26.5    
3ガツ 22 27.5    
3ガツ 23 28.5
3ガツ 24 0.7
3ガツ 25 1.7
3ガツ 26 2.7
3ガツ 27 3.7
3ガツ 28 4.7    
3ガツ 29 5.7    
3ガツ 30 6.7
3ガツ 31 7.7 月面X
4ガツ 1 8.7
4ガツ 2 9.7
4ガツ 3 10.7
4ガツ 4 11.7    
4ガツ 5 12.7    
4ガツ 6 13.7
4ガツ 7 14.7
4ガツ 8 15.7
4ガツ 9 16.7
4ガツ 10 17.7
4ガツ 11 18.7    
4ガツ 12 19.7   例会レイカイ  
4ガツ 13 20.7
4ガツ 14 21.7
4ガツ 15 22.7
4ガツ 16 23.7
4ガツ 17 24.7
4ガツ 18 25.7    
4ガツ 19 26.7    
4ガツ 20 27.7
4ガツ 21 28.7
4ガツ 22 29.7
4ガツ 23 0.0
4ガツ 24 1.0 お泊りスターウォッチング(キゴヤマ
4ガツ 25 2.0    
4ガツ 26 3.0    
4ガツ 27 4.0
4ガツ 28 5.0
4ガツ 29 6.0
4ガツ 30 7.0 昭和ショウワ 月面X  
5ガツ 1 8.0 お泊りスターウォッチング(キゴヤマ
5ガツ 2 9.0    
5ガツ 3 10.0 憲法ケンポウ記念日キネンビ  
5ガツ 4 11.0 みどりの  
5ガツ 5 12.0 こどもの  
5ガツ 6 13.0 振替フリカエ休日キュウジツ みずがめ座η流星リュウセイ群極大  
5ガツ 7 14.0
5ガツ 8 15.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
5ガツ 9 16.0    
5ガツ 10 17.0   例会レイカイ総会ソウカイ  
5ガツ 11 18.0
5ガツ 12 19.0
5ガツ 13 20.0
5ガツ 14 21.0
5ガツ 15 22.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
5ガツ 16 23.0    
5ガツ 17 24.0    
5ガツ 18 25.0
5ガツ 19 26.0
5ガツ 20 27.0
5ガツ 21 28.0
5ガツ 22 29.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ おとなの宇宙塾(キゴヤマ
5ガツ 23 0.4    
5ガツ 24 1.4    
5ガツ 25 2.4
5ガツ 26 3.4
5ガツ 27 4.4
5ガツ 28 5.4
5ガツ 29 6.4 月面X 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
5ガツ 30 7.4   カメリア春の観望会  
5ガツ 31 8.4    
6ガツ 1 9.4
6ガツ 2 10.4
6ガツ 3 11.4
6ガツ 4 12.4
6ガツ 5 13.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
6ガツ 6 14.4 半影月食ハンエイゲッショク    
6ガツ 7 15.4      
6ガツ 8 16.4
6ガツ 9 17.4
6ガツ 10 18.4
6ガツ 11 19.4 梅雨入ツユイり(北陸ホクリク
6ガツ 12 20.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
6ガツ 13 21.4      
6ガツ 14 22.4   例会レイカイ    
6ガツ 15 23.4
6ガツ 16 24.4
6ガツ 17 25.4
6ガツ 18 26.4
6ガツ 19 27.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   おとなの宇宙塾
6ガツ 20 28.4      
6ガツ 21 29.4 部分日食ブブン 夏至ゲシ    
6ガツ 22 0.8
6ガツ 23 1.8
6ガツ 24 2.8
6ガツ 25 3.8
6ガツ 26 4.8 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
6ガツ 27 5.8      
6ガツ 28 6.8      
6ガツ 29 7.8
6ガツ 30 8.8
7ガツ 1 9.8
7ガツ 2 10.8
7ガツ 3 11.8 金曜日キンヨウビ星見ホシミ プレ七夕まつり(キゴヤマ  
7ガツ 4 12.8      
7ガツ 5 13.8      
7ガツ 6 14.8
7ガツ 7 15.8 七夕まつり(キゴヤマ  
7ガツ 8 16.8
7ガツ 9 17.8
7ガツ 10 18.8 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
7ガツ 11 19.8      
7ガツ 12 20.8   例会レイカイ    
7ガツ 13 21.8
7ガツ 14 22.8
7ガツ 15 23.8
7ガツ 16 24.8
7ガツ 17 25.8 金曜日キンヨウビ星見ホシミ おとなの宇宙塾
7ガツ 18 26.8     梅雨明けの頃  
7ガツ 19 27.8      
7ガツ 20 28.8
7ガツ 21 0.4
7ガツ 22 1.4
7ガツ 23 2.4 ウミ    
7ガツ 24 3.4 スポーツの 金曜日キンヨウビ星見ホシミ 東京トウキョウオリンピック 
中止チュウシ
 
7ガツ 25 4.4      
7ガツ 26 5.4      
7ガツ 27 6.4 月面X 夏の星空観望会(カメリア)
7ガツ 28 7.4
7ガツ 29 8.4
7ガツ 30 9.4
7ガツ 31 10.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ 原村ハラムラホシまつり
中止チュウシ
8ガツ 1 11.4      
8ガツ 2 12.4     梅雨明ツユアけ(北陸ホクリク  
8ガツ 3 13.4
8ガツ 4 14.4
8ガツ 5 15.4
8ガツ 6 16.4
8ガツ 7 17.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ −再開サイカイ
8ガツ 8 18.4      
8ガツ 9 19.4   例会レイカイ  
8ガツ 10 20.4 ヤマ  
8ガツ 11 21.4
8ガツ 12 22.4 ペルセウス流星群リュウセイグン極大キョクダイ キゴヤマホシまつり(中止チュウシ
8ガツ 13 23.4
8ガツ 14 24.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
8ガツ 15 25.4    
8ガツ 16 26.4    
8ガツ 17 27.4
8ガツ 18 28.4
8ガツ 19 0.0
8ガツ 20 1.0
8ガツ 21 2.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ 胎内タイナイホシまつり
観客カンキャク開催カイサイ
8ガツ 22 3.0   白山吉野AC観望会カンボウカイ  
8ガツ 23 4.0    
8ガツ 24 5.0
8ガツ 25 6.0 旧暦キュウレキ七夕タナバタ
8ガツ 26 7.0 まちなかスターウォッチング(しいのき広場)中止チュウシ
8ガツ 27 8.0
8ガツ 28 9.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ おとなの宇宙塾(キゴヤマ
8ガツ 29 10.0    
8ガツ 30 11.0    
8ガツ 31 12.0 二百十日ニヒャクトオカ
9ガツ 1 13.0
9ガツ 2 14.0
9ガツ 3 15.0
9ガツ 4 16.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
9ガツ 5 17.0    
9ガツ 6 18.0    
9ガツ 7 19.0
9ガツ 8 20.0
9ガツ 9 21.0
9ガツ 10 22.0
9ガツ 11 23.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
9ガツ 12 24.0    
9ガツ 13 25.0   例会レイカイ  
9ガツ 14 26.0
9ガツ 15 27.0
9ガツ 16 28.0
9ガツ 17 29.0
9ガツ 18 0.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ おとなの宇宙塾(キゴヤマ
9ガツ 19 1.7    
9ガツ 20 2.7    
9ガツ 21 3.7 敬老ケイロウ  
9ガツ 22 4.7 秋分シュウブン  
9ガツ 23 5.7
9ガツ 24 6.7 グレージング(限界線ゲンカイセン 月面X
9ガツ 25 7.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
9ガツ 26 8.7    
9ガツ 27 9.7    
9ガツ 28 10.7
9ガツ 29 11.7
9ガツ 30 12.7
10ガツ 1 13.7 中秋チュウシュウ名月メイゲツ
10ガツ 2 14.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
10ガツ 3 15.7    
10ガツ 4 16.7    
10ガツ 5 17.7
10ガツ 6 18.7 火星カセイジュン大接近ダイセッキン
10ガツ 7 19.7
10ガツ 8 20.7
10ガツ 9 21.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
10ガツ 10 22.7    
10ガツ 11 23.7   例会レイカイ  
10ガツ 12 24.7
10ガツ 13 25.7
10ガツ 14 26.7
10ガツ 15 27.7
10ガツ 16 28.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
10ガツ 17 0.3    
10ガツ 18 1.3    
10ガツ 19 2.3
10ガツ 20 3.3
10ガツ 21 4.3
10ガツ 22 5.3
10ガツ 23 6.3 月面X 金曜日キンヨウビ星見ホシミ おとなの宇宙塾(キゴヤマ
10ガツ 24 7.3    
10ガツ 25 8.3    
10ガツ 26 9.3
10ガツ 27 10.3
10ガツ 28 11.3
10ガツ 29 12.3 十三夜ジュウサンヤ
10ガツ 30 13.3 金曜日キンヨウビ星見ホシミ
10ガツ 31 14.3    
11ガツ 1 15.3    
11ガツ 2 16.3
11ガツ 3 17.3 文化ブンカ  
11ガツ 4 18.3
11ガツ 5 19.3
11ガツ 6 20.3
11ガツ 7 21.3    
11ガツ 8 22.3   例会レイカイ  
11ガツ 9 23.3
11ガツ 10 24.3
11ガツ 11 25.3
11ガツ 12 26.3
11ガツ 13 27.3
11ガツ 14 28.3 アキ合宿ガッシュクはこのあたり?  
11ガツ 15 29.3    
11ガツ 16 0.9
11ガツ 17 1.9
11ガツ 18 2.9
11ガツ 19 3.9
11ガツ 20 4.9
11ガツ 21 5.9    
11ガツ 22 6.9    
11ガツ 23 7.9 勤労キンロウ感謝カンシャ  
11ガツ 24 8.9
11ガツ 25 9.9
11ガツ 26 10.9
11ガツ 27 11.9
11ガツ 28 12.9    
11ガツ 29 13.9    
12ガツ 30 14.9
12ガツ 1 15.9
12ガツ 2 16.9
12ガツ 3 17.9
12ガツ 4 18.9
12ガツ 5 19.9    
12ガツ 6 20.9    
12ガツ 7 21.9
12ガツ 8 22.9
12ガツ 9 23.9
12ガツ 10 24.9
12ガツ 11 25.9
12ガツ 12 26.9    
12ガツ 13 27.9   例会レイカイ  
12ガツ 14 28.9 ふたご流星群リュウセイグン極大キョクダイ
12ガツ 15 0.4
12ガツ 16 1.4
12ガツ 17 2.4
12ガツ 18 3.4
12ガツ 19 4.4    
12ガツ 20 5.4    
12ガツ 21 6.4 冬至トウジ
12ガツ 22 7.4
12ガツ 23 8.4
12ガツ 24 9.4
12ガツ 25 10.4
12ガツ 26 11.4    
12ガツ 27 12.4    
12ガツ 28 13.4
12ガツ 29 14.4
12ガツ 30 15.4
12ガツ 31 16.4