2019ネン  
曜日ヨウビ 月齢ゲツレイ 天文テンモン現象ゲンショウ行事ギョウジなど            
1ガツ 1 24.8 元日ガンジツ    
1ガツ 2 25.8  
1ガツ 3 26.8  
1ガツ 4 27.8 しぶんぎ流星群リュウセイグン極大キョクダイ(11  
1ガツ 5 28.8          
1ガツ 6 0.1 部分ブブン日食ニッショク(840フンゴロ        
1ガツ 7 1.1      
1ガツ 8 2.1  
1ガツ 9 3.1  
1ガツ 10 4.1  
1ガツ 11 5.1  
1ガツ 12 6.1          
1ガツ 13 7.1 月面ゲツメンX 総会ソウカイ      
1ガツ 14 8.1 成人セイジン        
1ガツ 15 9.1  
1ガツ 16 10.1  
1ガツ 17 11.1 おうしδ2ホシショク  
1ガツ 18 12.1  
1ガツ 19 13.1   新年会シンネンカイ      
1ガツ 20 14.1          
1ガツ 21 15.1  
1ガツ 22 16.1  
1ガツ 23 17.1 金星キンセイ木星モクセイ最接近サイセッキン  
1ガツ 24 18.1  
1ガツ 25 19.1  
1ガツ 26 20.1          
1ガツ 27 21.1          
1ガツ 28 22.1  
1ガツ 29 23.1  
1ガツ 30 24.1  
1ガツ 31 25.1  
2ガツ 1 26.1  
2ガツ 2 27.1          
2ガツ 3 28.1          
2ガツ 4 29.1  
2ガツ 5 0.2  
2ガツ 6 1.2  
2ガツ 7 2.2  
2ガツ 8 3.2  
2ガツ 9 4.2          
2ガツ 10 5.2   例会レイカイ      
2ガツ 11 6.2 建国記念ケンコクキネン        
2ガツ 12 7.2 月面ゲツメンX  
2ガツ 13 8.2  
2ガツ 14 9.2  
2ガツ 15 10.2  
2ガツ 16 11.2          
2ガツ 17 12.2          
2ガツ 18 13.2  
2ガツ 19 14.2  
2ガツ 20 15.2  
2ガツ 21 16.2  
2ガツ 22 17.2  
2ガツ 23 18.2          
2ガツ 24 19.2          
2ガツ 25 20.2 グレージング(かほく付近フキン  
2ガツ 26 21.2  
2ガツ 27 22.2  
2ガツ 28 23.2  
3ガツ 1 24.2  
3ガツ 2 25.2          
3ガツ 3 26.2          
3ガツ 4 27.2  
3ガツ 5 28.2  
3ガツ 6 29.2  
3ガツ 7 0.5  
3ガツ 8 1.5  
3ガツ 9 2.5          
3ガツ 10 3.5   例会レイカイ      
3ガツ 11 4.5  
3ガツ 12 5.5  
3ガツ 13 6.5  
3ガツ 14 7.5  
3ガツ 15 8.5  
3ガツ 16 9.5          
3ガツ 17 10.5 プレセベ星団セイダンショク        
3ガツ 18 11.5  
3ガツ 19 12.5  
3ガツ 20 13.5      
3ガツ 21 14.5 春分シュンブン        
3ガツ 22 15.5  
3ガツ 23 16.5          
3ガツ 24 17.5          
3ガツ 25 18.5 月面ゲツメンK  
3ガツ 26 19.5  
3ガツ 27 20.5  
3ガツ 28 21.5  
3ガツ 29 22.5  
3ガツ 30 23.5          
3ガツ 31 24.5          
4ガツ 1 25.5  
4ガツ 2 26.5  
4ガツ 3 27.5  
4ガツ 4 28.5  
4ガツ 5 29.5  
4ガツ 6 0.8          
4ガツ 7 1.8          
4ガツ 8 2.8  
4ガツ 9 3.8 ヒヤデス星団セイダンショク・δ1のショク  
4ガツ 10 4.8  
4ガツ 11 5.8  
4ガツ 12 6.8 月面ゲツメンX  
4ガツ 13 7.8          
4ガツ 14 8.8   例会レイカイ      
4ガツ 15 9.8  
4ガツ 16 10.8  
4ガツ 17 11.8  
4ガツ 18 12.8  
4ガツ 19 13.8  
4ガツ 20 14.8          
4ガツ 21 15.8          
4ガツ 22 16.8  
4ガツ 23 17.8 月面ゲツメンK こと流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
4ガツ 24 18.8  
4ガツ 25 19.8  
4ガツ 26 20.8  
4ガツ 27 21.8          
4ガツ 28 22.8          
4ガツ 29 23.8 昭和ショウワ        
4ガツ 30 24.8 退位タイイ        
5ガツ 1 25.8 即位ソクイ        
5ガツ 2 26.8 休日キュウジツ おとまりスター
ウォッチング
     
5ガツ 3 27.8 憲法ケンポウ記念日キネンビ 満天星ドウダン合宿ガッシュク      
5ガツ 4 28.8 みどりの        
5ガツ 5 0.2 こどもの        
5ガツ 6 1.2 振替フリカエ休日キュウジツ みずがめ座群極大      
5ガツ 7 2.2  
5ガツ 8 3.2  
5ガツ 9 4.2  
5ガツ 10 5.2 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
5ガツ 11 6.2          
5ガツ 12 7.2   例会レイカイ      
5ガツ 13 8.2  
5ガツ 14 9.2  
5ガツ 15 10.2  
5ガツ 16 11.2  
5ガツ 17 12.2 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
5ガツ 18 13.2          
5ガツ 19 14.2          
5ガツ 20 15.2  
5ガツ 21 16.2  
5ガツ 22 17.2  
5ガツ 23 18.2  
5ガツ 24 19.2 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   おとなの宇宙塾
5ガツ 25 20.2       カメリア春の星空観望会  
5ガツ 26 21.2          
5ガツ 27 22.2  
5ガツ 28 23.2  
5ガツ 29 24.2  
5ガツ 30 25.2  
5ガツ 31 26.2 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
6ガツ 1 27.2          
6ガツ 2 28.2          
6ガツ 3 29.2  
6ガツ 4 0.7  
6ガツ 5 1.7  
6ガツ 6 2.7  
6ガツ 7 3.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
6ガツ 8 4.7          
6ガツ 9 5.7   例会レイカイ      
6ガツ 10 6.7 月面ゲツメンX  
6ガツ 11 7.7  
6ガツ 12 8.7  
6ガツ 13 9.7  
6ガツ 14 10.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
6ガツ 15 11.7          
6ガツ 16 12.7 ジュン惑星ワクセイケレスのショク        
6ガツ 17 13.7  
6ガツ 18 14.7  
6ガツ 19 15.7  
6ガツ 20 16.7  
6ガツ 21 17.7 月面ゲツメンK 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   おとなの宇宙塾
6ガツ 22 18.7 夏至ゲシ        
6ガツ 23 19.7          
6ガツ 24 20.7  
6ガツ 25 21.7  
6ガツ 26 22.7  
6ガツ 27 23.7  
6ガツ 28 24.7 うしかい流星群リュウセイグン極大キョクダイ 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
6ガツ 29 25.7          
6ガツ 30 ニチ 26.7          
7ガツ 1 ゲツ 27.7  
7ガツ 2 28.7  
7ガツ 3 0.3 皆既カイキ日食ニッショクミナミ太平洋タイヘイヨウ  
7ガツ 4 1.3 火星カセイショク昼間ヒルマ  
7ガツ 5 2.3 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
7ガツ 6 3.3          
7ガツ 7 4.3          
7ガツ 8 5.3  
7ガツ 9 6.3  
7ガツ 10 7.3  
7ガツ 11 8.3  
7ガツ 12 9.3 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
7ガツ 13 10.3          
7ガツ 14 11.3   例会レイカイ      
7ガツ 15 12.3 ウミ        
7ガツ 16 13.3  
7ガツ 17 14.3 部分ブブン月食ゲッショク西ニシ日本ニホン  
7ガツ 18 15.3  
7ガツ 19 16.3 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   おとなの宇宙塾
7ガツ 20 17.3          
7ガツ 21 18.3          
7ガツ 22 19.3  
7ガツ 23 20.3  
7ガツ 24 21.3  
7ガツ 25 22.3   川北町カワキタマチ観望カンボウカイ
7ガツ 26 23.3 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
7ガツ 27 24.3          
7ガツ 28 25.3 ヒヤデス星団セイダンショク・δ1,δ2のショク        
7ガツ 29 26.3  
7ガツ 30 27.3  
7ガツ 31 28.3 みずがめ流星群リュウセイグン極大キョクダイ,やぎ流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
8ガツ 1 29.3  
8ガツ 2 1.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   とやまスターウォッチング(富山県天トヤマケンテン 原村ハラムラホシまつり
8ガツ 3 2.0     野々市ノノイチまつり 木曽キソ天文台テンモンダイ
特別トクベツ公開コウカイ
 
8ガツ 4 3.0     野々市ノノイチまつり  
8ガツ 5 4.0  
8ガツ 6 5.0   カメリアナツ観望会カンボウカイ
8ガツ 7 6.0  
8ガツ 8 7.0 月面ゲツメンX   新庄シンジョウ丁目チョウメ観望会カンボウカイ
8ガツ 9 8.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
8ガツ 10 9.0       おとぎの森観望会
富山県トヤマケンテン
  飛騨天文台ヒダテンモンダイ特別トクベツ公開コウカイ  
8ガツ 11 10.0 ヤマ 例会レイカイ      
8ガツ 12 11.0 振替フリカエ休日キュウジツ キゴヤマホシまつり      
8ガツ 13 12.0 ペルセ極大キョクダイ    
8ガツ 14 13.0  
8ガツ 15 14.0  
8ガツ 16 15.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
8ガツ 17 16.0            
8ガツ 18 17.0          
8ガツ 19 18.0  
8ガツ 20 19.0  
8ガツ 21 20.0  
8ガツ 22 21.0  
8ガツ 23 22.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   胎内タイナイホシまつり
8ガツ 24 23.0       白山吉野オートキャンプ観望会 野辺山宇宙ウチュウ電波デンパ観測所
特別公開トクベツコウカイ 
 
8ガツ 25 24.0            
8ガツ 26 25.0  
8ガツ 27 26.0  
8ガツ 28 27.0  
8ガツ 29 28.0  
8ガツ 30 29.0 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   おとなの宇宙塾
8ガツ 31 0.7          
9ガツ 1 1.7 二百十日ニヒャクトオカ        
9ガツ 2 2.7  
9ガツ 3 3.7  
9ガツ 4 4.7  
9ガツ 5 5.7  
9ガツ 6 6.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   おとなの宇宙塾
9ガツ 7 7.7          
9ガツ 8 8.7   例会レイカイ      
9ガツ 9 9.7  
9ガツ 10 10.7  
9ガツ 11 11.7  
9ガツ 12 12.7  
9ガツ 13 13.7 中秋チュウシュウ名月メイゲツ 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
9ガツ 14 14.7          
9ガツ 15 15.7          
9ガツ 16 16.7 敬老ケイロウ        
9ガツ 17 17.7 月面ゲツメンK  
9ガツ 18 18.7  
9ガツ 19 19.7  
9ガツ 20 20.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
9ガツ 21 21.7   まちなかスターウォッチング      
9ガツ 22 22.7 おうしζホシショク       IOX-AROSA観望カンボウカイ  
9ガツ 23 23.7 秋分シュウブン        
9ガツ 24 24.7  
9ガツ 25 25.7  
9ガツ 26 26.7  
9ガツ 27 27.7 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
9ガツ 28 28.7       カメリアまつり
星空ホシゾラ観望会カンボウカイ
IOX-AROSA観望会?  
9ガツ 29 0.4   いしかわ宇宙の学校
天体テンタイ観望カンボウカイ
     
9ガツ 30 1.4  
10ガツ 1 2.4  
10ガツ 2 3.4  
10ガツ 3 4.4  
10ガツ 4 5.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
10ガツ 5 6.4          
10ガツ 6 7.4 月面ゲツメンX        
10ガツ 7 8.4  
10ガツ 8 9.4  
10ガツ 9 10.4 りゅう流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
10ガツ 10 11.4  
10ガツ 11 12.4 十三夜ジュウサンヤ 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
10ガツ 12 13.4         星の村スターライトフェスティバル  
10ガツ 13 14.4   例会レイカイ      
10ガツ 14 15.4 体育タイイク        
10ガツ 15 16.4  
10ガツ 16 17.4  
10ガツ 17 18.4  
10ガツ 18 19.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ  
10ガツ 19 20.4          
10ガツ 20 21.4 ふたごηのショク        
10ガツ 21 22.4  
10ガツ 22 23.4 即位ソクイレイ正殿セイデン オリオン流星群リュウセイグン極大キョクダイ      
10ガツ 23 24.4  
10ガツ 24 25.4  
10ガツ 25 26.4 金曜日キンヨウビ星見ホシミ   おとなの宇宙塾
10ガツ 26 27.4          
10ガツ 27 28.4          
10ガツ 28 29.4  
10ガツ 29 1.0  
10ガツ 30 2.0  
10ガツ 31 3.0  
11ガツ 1 4.0  
11ガツ 2 5.0            
11ガツ 3 6.0 文化ブンカ        
11ガツ 4 7.0 振替フリカエ休日キュウジツ          
11ガツ 5 8.0  
11ガツ 6 9.0 おうしミナミ流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
11ガツ 7 10.0 ミラの極大キョクダイ  
11ガツ 8 11.0  
11ガツ 9 12.0          
11ガツ 10 13.0   例会レイカイ      
11ガツ 11 14.0  
11ガツ 12 15.0  
11ガツ 13 16.0 おうしキタ流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
11ガツ 14 17.0  
11ガツ 15 18.0  
11ガツ 16 19.0          
11ガツ 17 20.0          
11ガツ 18 21.0  
11ガツ 19 22.0  
11ガツ 20 23.0 289P/がNGC7293に接近セッキン  
11ガツ 21 24.0  
11ガツ 22 25.0  
11ガツ 23 26.0 勤労キンロウ感謝カンシャ          
11ガツ 24 27.0          
11ガツ 25 28.0  
11ガツ 26 29.0  
11ガツ 27 0.5  
11ガツ 28 1.5  
11ガツ 29 2.5  
12ガツ 30 3.5          
12ガツ 1 4.5          
12ガツ 2 5.5  
12ガツ 3 6.5  
12ガツ 4 7.5 月面ゲツメンX  
12ガツ 5 8.5  
12ガツ 6 9.5  
12ガツ 7 10.5          
12ガツ 8 11.5   例会レイカイ      
12ガツ 9 12.5  
12ガツ 10 13.5  
12ガツ 11 14.5  
12ガツ 12 15.5  
12ガツ 13 16.5  
12ガツ 14 17.5          
12ガツ 15 18.5 ふたご流星群リュウセイグン極大キョクダイ        
12ガツ 16 19.5  
12ガツ 17 20.5  
12ガツ 18 21.5  
12ガツ 19 22.5  
12ガツ 20 23.5  
12ガツ 21 24.5          
12ガツ 22 25.5 冬至トウジ        
12ガツ 23 26.5  
12ガツ 24 27.5  
12ガツ 25 28.5  
12ガツ 26 29.5 部分ブブン日食ニッショク  
12ガツ 27 0.9  
12ガツ 28 0.9          
12ガツ 29 1.9          
12ガツ 30 2.9  
12ガツ 31 3.9