2018ネン  
曜日ヨウビ 月齢ゲツレイ 天文テンモン現象ゲンショウ            
1ガツ 1 ゲツ 13.9          
1ガツ 2 14.9 スーパームーン  
1ガツ 3 15.9  
1ガツ 4 16.9 流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
1ガツ 5 17.9  
1ガツ 6 18.9          
1ガツ 7 19.9          
1ガツ 8 20.9          
1ガツ 9 21.9  
1ガツ 10 22.9  
1ガツ 11 23.9  
1ガツ 12 24.9  
1ガツ 13 25.9          
1ガツ 14 26.9          
1ガツ 15 27.9  
1ガツ 16 28.9  
1ガツ 17 0.0  
1ガツ 18 1.0  
1ガツ 19 2.0  
1ガツ 20 3.0          
1ガツ 21 4.0          
1ガツ 22 5.0  
1ガツ 23 6.0  
1ガツ 24 7.0  
1ガツ 25 8.0  
1ガツ 26 9.0  
1ガツ 27 10.0 アルデバランショク        
1ガツ 28 11.0          
1ガツ 29 12.0  
1ガツ 30 13.0  
1ガツ 31 14.0 皆既カイキ月食ゲッショク  
2ガツ 1 15.0  
2ガツ 2 16.0 レグルスショク  
2ガツ 3 17.0          
2ガツ 4 18.0          
2ガツ 5 19.0  
2ガツ 6 20.0  
2ガツ 7 21.0  
2ガツ 8 22.0  
2ガツ 9 23.0  
2ガツ 10 24.0          
2ガツ 11 25.0          
2ガツ 12 26.0          
2ガツ 13 27.0  
2ガツ 14 28.0  
2ガツ 15 29.0  
2ガツ 16 0.2  
2ガツ 17 1.2          
2ガツ 18 2.2          
2ガツ 19 3.2  
2ガツ 20 4.2  
2ガツ 21 5.2  
2ガツ 22 6.2  
2ガツ 23 7.2  
2ガツ 24 8.2          
2ガツ 25 9.2          
2ガツ 26 10.2  
2ガツ 27 11.2  
2ガツ 28 12.2  
3ガツ 1 13.2  
3ガツ 2 14.2  
3ガツ 3 15.2          
3ガツ 4 16.2          
3ガツ 5 17.2  
3ガツ 6 18.2  
3ガツ 7 19.2  
3ガツ 8 20.2  
3ガツ 9 21.2  
3ガツ 10 22.2          
3ガツ 11 23.2          
3ガツ 12 24.2  
3ガツ 13 25.2  
3ガツ 14 26.2  
3ガツ 15 27.2  
3ガツ 16 28.2  
3ガツ 17 29.2          
3ガツ 18 0.6     中嶋ナカシマ会長カイチョウ講演コウエン満天星ドウダンツツジ    
3ガツ 19 1.6 火星カセイ干潟ヒガタサンレツ接近セッキン!!  
3ガツ 20 2.6  
3ガツ 21 3.6          
3ガツ 22 4.6  
3ガツ 23 5.6  
3ガツ 24 6.6 月面ゲツメンX(昼間チュウカン        
3ガツ 25 7.6   キゴヤマプラネ 内覧会ナイランカイ      
3ガツ 26 8.6  
3ガツ 27 9.6  
3ガツ 28 10.6  
3ガツ 29 11.6  
3ガツ 30 12.6  
3ガツ 31 13.6          
4ガツ 1 14.6   キゴヤマプラネ
リニューアル
     
4ガツ 2 15.6  
4ガツ 3 16.6  
4ガツ 4 17.6  
4ガツ 5 18.6  
4ガツ 6 19.6  
4ガツ 7 20.6          
4ガツ 8 21.6          
4ガツ 9 22.6  
4ガツ 10 23.6  
4ガツ 11 24.6  
4ガツ 12 25.6  
4ガツ 13 26.6  
4ガツ 14 27.6          
4ガツ 15 28.6          
4ガツ 16 0.0  
4ガツ 17 1.0  
4ガツ 18 2.0  
4ガツ 19 3.0  
4ガツ 20 4.0  
4ガツ 21 5.0          
4ガツ 22 6.0          
4ガツ 23 7.0 こと流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
4ガツ 24 8.0  
4ガツ 25 9.0  
4ガツ 26 10.0  
4ガツ 27 11.0  
4ガツ 28 12.0          
4ガツ 29 13.0          
4ガツ 30 14.0          
5ガツ 1 15.0  
5ガツ 2 16.0  
5ガツ 3 17.0          
5ガツ 4 18.0          
5ガツ 5 19.0          
5ガツ 6 20.0 みずがめ流星群リュウセイグン極大キョクダイ        
5ガツ 7 21.0  
5ガツ 8 22.0  
5ガツ 9 23.0  
5ガツ 10 24.0  
5ガツ 11 25.0  
5ガツ 12 26.0          
5ガツ 13 27.0          
5ガツ 14 28.0  
5ガツ 15 29.0  
5ガツ 16 0.6  
5ガツ 17 1.6  
5ガツ 18 2.6  
5ガツ 19 3.6   ハル合宿ガッシュク      
5ガツ 20 4.6          
5ガツ 21 5.6  
5ガツ 22 6.6 月面ゲツメンX(昼間チュウカン  
5ガツ 23 7.6  
5ガツ 24 8.6  
5ガツ 25 9.6  
5ガツ 26 10.6    カメリア 星空ホシゾラ観望カンボウカイ      
5ガツ 27 11.6          
5ガツ 28 12.6  
5ガツ 29 13.6  
5ガツ 30 14.6  
5ガツ 31 15.6  
6ガツ 1 16.6 ホシキンセイ(キゴヤマ  
6ガツ 2 17.6          
6ガツ 3 18.6          
6ガツ 4 19.6  
6ガツ 5 20.6  
6ガツ 6 21.6  
6ガツ 7 22.6  
6ガツ 8 23.6 ホシキンセイ(キゴヤマ  
6ガツ 9 24.6          
6ガツ 10 25.6          
6ガツ 11 26.6  
6ガツ 12 27.6  
6ガツ 13 28.6  
6ガツ 14 0.3  
6ガツ 15 1.3 ホシキンセイ(キゴヤマ  
6ガツ 16 2.3          
6ガツ 17 3.3          
6ガツ 18 4.3  
6ガツ 19 5.3  
6ガツ 20 6.3  
6ガツ 21 7.3 夏至ゲシ  
6ガツ 22 8.3 ホシキンセイ(キゴヤマ  
6ガツ 23 9.3          
6ガツ 24 10.3          
6ガツ 25 11.3  
6ガツ 26 12.3  
6ガツ 27 13.3  
6ガツ 28 14.3  
6ガツ 29 15.3 ホシキンセイ(キゴヤマ  
6ガツ 30 16.3          
7ガツ 1 ニチ 17.3          
7ガツ 2 ゲツ 18.3  
7ガツ 3 19.3  
7ガツ 4 20.3  
7ガツ 5 21.3  
7ガツ 6 22.3  
7ガツ 7 23.3   七夕タナバタ観望カンボウカイ(キゴヤマ      
7ガツ 8 24.3          
7ガツ 9 25.3  
7ガツ 10 26.3  
7ガツ 11 27.3  
7ガツ 12 28.3  
7ガツ 13 0.0 ホシキンセイ(キゴヤマ  
7ガツ 14 1.0   サテライト観望カンボウカイキゴヤマ      
7ガツ 15 2.0         七尾ナナオコウ_北國ホッコク花火ハナビ大会タイカイ  
7ガツ 16 3.0          
7ガツ 17 4.0  
7ガツ 18 5.0  
7ガツ 19 6.0  
7ガツ 20 7.0 月面ゲツメンX(昼間チュウカン ホシキンセイ(キゴヤマ  
7ガツ 21 8.0          
7ガツ 22 9.0 掩蔽エンペイ限界ゲンカイセン       穴水アナミズ_北國ホッコク花火ハナビ大会タイカイ  
7ガツ 23 10.0  
7ガツ 24 11.0  
7ガツ 25 12.0  
7ガツ 26 13.0  
7ガツ 27 14.0 ホシキンセイ(キゴヤマ  
7ガツ 28 15.0 皆既カイキ月食ゲッショク       北國ホッコク花火ハナビ_2018金沢カナザワ大会タイカイ 内灘ウチナダ_北國ホッコク花火ハナビ大会タイカイ  
7ガツ 29 16.0         志賀_北國花火大会  
7ガツ 30 17.0  
7ガツ 31 18.0 火星カセイ大接近ダイセッキン  
8ガツ 1 19.0  
8ガツ 2 20.0 新庄シンジョウ2丁目チョウメどもカイ観望カンボウカイ   和倉温泉ワクラオンセン_花火ハナビ大会タイカイ
8ガツ 3 21.0 ホシキンセイ(キゴヤマ 原村ハラムラホシまつり 富山県トヤマケン天文テンモン学会ガッカイ
環水カンスイ公園コウエン観望カンボウカイ
8ガツ 4 22.0     木曽キソ観測カンソクジョ特別トクベツ公開コウカイ かほく四季シキまつり_花火ハナビ大会タイカイ 川北カワキタマチ_ダイ花火ハナビ大会タイカイ  
8ガツ 5 23.0       白山ハクサン鳥越トリゴエ_北國花火大会  
8ガツ 6 24.0  
8ガツ 7 25.0  カメリア 星空ホシゾラ観望カンボウカイ  
8ガツ 8 26.0 川北町
 夏の夜空を観察しよう
 
8ガツ 9 27.0  
8ガツ 10 28.0 ホシキンセイ(キゴヤマ   海みらい図書館写真展
8ガツ 11 29.0          
8ガツ 12 0.7 ペルセウス流星群リュウセイグン極大キョクダイ キゴサンホシまつり      
8ガツ 13 1.7  
8ガツ 14 2.7  
8ガツ 15 3.7  
8ガツ 16 4.7  
8ガツ 17 5.7 七夕タナバタ ホシキンセイ(キゴヤマ 馬場ババ小学校ショウガッコウ観望カンボウカイ
8ガツ 18 6.7   吉野オートキャンプ場 富山県天文学会
おとぎのモリ星空ホシゾラ観察カンサツカイ
飛騨ヒダ天文台テンモンダイ特別トクベツ公開コウカイ中止チュウシ 羽咋ハクイ_花火ハナビ大会タイカイ  
8ガツ 19 7.7          
8ガツ 20 8.7  
8ガツ 21 9.7  
8ガツ 22 10.7 いてοホシショク  
8ガツ 23 11.7  
8ガツ 24 12.7 ホシキンセイ(キゴヤマ 胎内タイナイホシまつり
8ガツ 25 13.7     野辺山ノベヤマ特別トクベツ公開コウカイ    
8ガツ 26 14.7       加賀市カガシ_花火ハナビ大会タイカイ  
8ガツ 27 15.7  
8ガツ 28 16.7   加賀市カガシウゴハシ_花火大会ハナビタイカイ
8ガツ 29 17.7  
8ガツ 30 18.7  
8ガツ 31 19.7 ホシキンセイ(キゴヤマ  
9ガツ 1 20.7     富山市トヤマシ天文台テンモンダイ
天文台テンモンダイまつり
   
9ガツ 2 21.7          
9ガツ 3 22.7  
9ガツ 4 23.7  
9ガツ 5 24.7  
9ガツ 6 25.7  
9ガツ 7 26.7 ホシキンセイ(キゴヤマ  
9ガツ 8 27.7          
9ガツ 9 28.7          
9ガツ 10 0.4  
9ガツ 11 1.4  
9ガツ 12 2.4  
9ガツ 13 3.4  
9ガツ 14 4.4 ホシキンセイ(キゴヤマ  
9ガツ 15 5.4          
9ガツ 16 6.4         金沢市カナザワシ扇台オウギダイ_花火大会ハナビタイカイ  
9ガツ 17 7.4 月面X(昼間)        
9ガツ 18 8.4  
9ガツ 19 9.4  
9ガツ 20 10.4  
9ガツ 21 11.4 ホシキンセイ(キゴヤマ  
9ガツ 22 12.4          
9ガツ 23 13.4          
9ガツ 24 14.4 中秋チュウシュウ名月メイゲツ  
9ガツ 25 15.4  
9ガツ 26 16.4  
9ガツ 27 17.4  
9ガツ 28 18.4 ホシキンセイ(キゴヤマ  
9ガツ 29 19.4          
9ガツ 30 20.4          
10ガツ 1 21.4  
10ガツ 2 22.4  
10ガツ 3 23.4  
10ガツ 4 24.4  
10ガツ 5 25.4 ホシキンセイ(キゴヤマ  
10ガツ 6 26.4       日本航空大学  
10ガツ 7 27.4        
10ガツ 8 28.4 りゅう流星群リュウセイグン極大キョクダイ        
10ガツ 9 29.4  
10ガツ 10 1.0  
10ガツ 11 2.0  
10ガツ 12 3.0 ホシキンセイ(キゴヤマ  
10ガツ 13 4.0          
10ガツ 14 5.0          
10ガツ 15 6.0  
10ガツ 16 7.0  
10ガツ 17 8.0  
10ガツ 18 9.0  
10ガツ 19 10.0 ホシキンセイ(キゴヤマ  
10ガツ 20 11.0         工大コウダイマツキン工大コウダイ 北陸ホクリク先端センタンダイフェス 北陸大学
10ガツ 21 12.0        
10ガツ 22 13.0 オリオン流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
10ガツ 23 14.0  
10ガツ 24 15.0  
10ガツ 25 16.0  
10ガツ 26 17.0 ホシキンセイ(キゴヤマ   ホシ宇宙ウチュウ(NAOJ)
10ガツ 27 18.0       学園祭ガクエンサイ金沢カナザワ大学ダイガク 県立看護大学  
10ガツ 28 19.0 グレージング(キタ限界ゲンカイ      
10ガツ 29 20.0  
10ガツ 30 21.0  
10ガツ 31 22.0  
11ガツ 1 23.0  
11ガツ 2 24.0   星稜大学
11ガツ 3 25.0       トモサイ石川イシカワ高専コウセン 美大祭
11ガツ 4 26.0      
11ガツ 5 27.0  
11ガツ 6 28.0  
11ガツ 7 29.0  
11ガツ 8 0.5  
11ガツ 9 1.5  
11ガツ 10 2.5       海みらい図書館

写真展

11/10〜11/25
   
11ガツ 11 3.5          
11ガツ 12 4.5  
11ガツ 13 5.5  
11ガツ 14 6.5  
11ガツ 15 7.5  
11ガツ 16 8.5  
11ガツ 17 9.5          
11ガツ 18 10.5          
11ガツ 19 11.5  
11ガツ 20 12.5  
11ガツ 21 13.5  
11ガツ 22 14.5  
11ガツ 23 15.5          
11ガツ 24 16.5 ヒヤデス星団セイダンショク        
11ガツ 25 17.5          
11ガツ 26 18.5  
11ガツ 27 19.5  
11ガツ 28 20.5  
11ガツ 29 21.5  
11ガツ 30 22.5  
12ガツ 1 23.5          
12ガツ 2 24.5          
12ガツ 3 25.5  
12ガツ 4 26.5  
12ガツ 5 27.5  
12ガツ 6 28.5  
12ガツ 7 29.5  
12ガツ 8 0.8          
12ガツ 9 1.8          
12ガツ 10 2.8  
12ガツ 11 3.8  
12ガツ 12 4.8  
12ガツ 13 5.8  
12ガツ 14 6.8 ふたご流星群リュウセイグン極大キョクダイ  
12ガツ 15 7.8 月面X(昼間)        
12ガツ 16 8.8          
12ガツ 17 9.8  
12ガツ 18 10.8  
12ガツ 19 11.8  
12ガツ 20 12.8  
12ガツ 21 13.8  
12ガツ 22 14.8          
12ガツ 23 15.8          
12ガツ 24 16.8          
12ガツ 25 17.8  
12ガツ 26 18.8  
12ガツ 27 19.8  
12ガツ 28 20.8  
12ガツ 29 21.8          
12ガツ 30 22.8          
12ガツ 31 23.8