2021ネン
曜日ヨウビ 月齢ゲツレイ 天文テンモン現象ゲンショウ行事ギョウジなど         
1ガツ 1 17.8 元日ガンジツ    
1ガツ 2 18.8      
1ガツ 3 19.8 しぶんぎ流星群リュウセイグン極大キョクダイ(23    
1ガツ 4 20.8
1ガツ 5 21.8
1ガツ 6 22.8
1ガツ 7 23.8
1ガツ 8 24.8
1ガツ 9 25.8      
1ガツ 10 26.8   例会レイカイ    
1ガツ 11 27.8 成人セイジン    
1ガツ 12 28.8
1ガツ 13 0.3
1ガツ 14 1.3
1ガツ 15 2.3
1ガツ 16 3.3      
1ガツ 17 4.3      
1ガツ 18 5.3
1ガツ 19 6.3
1ガツ 20 7.3
1ガツ 21 8.3
1ガツ 22 9.3
1ガツ 23 10.3      
1ガツ 24 11.3      
1ガツ 25 12.3
1ガツ 26 13.3
1ガツ 27 14.3
1ガツ 28 15.3
1ガツ 29 16.3
1ガツ 30 17.3      
1ガツ 31 18.3      
2ガツ 1 19.3
2ガツ 2 20.3
2ガツ 3 21.3 立春リッシュン
2ガツ 4 22.3
2ガツ 5 23.3
2ガツ 6 24.3      
2ガツ 7 25.3      
2ガツ 8 26.3
2ガツ 9 27.3
2ガツ 10 28.3
2ガツ 11 29.3 建国記念ケンコクキネン    
2ガツ 12 0.7
2ガツ 13 1.7      
2ガツ 14 2.7   例会レイカイ    
2ガツ 15 3.7
2ガツ 16 4.7
2ガツ 17 5.7
2ガツ 18 6.7
2ガツ 19 7.7 月面X -17時半ジハン前後ゼンゴ-
2ガツ 20 8.7      
2ガツ 21 9.7      
2ガツ 22 10.7
2ガツ 23 11.7 天皇誕生日テンノウタンジョウビ    
2ガツ 24 12.7
2ガツ 25 13.7
2ガツ 26 14.7
2ガツ 27 15.7      
2ガツ 28 16.7      
3ガツ 1 17.7
3ガツ 2 18.7
3ガツ 3 19.7
3ガツ 4 20.7
3ガツ 5 21.7
3ガツ 6 22.7      
3ガツ 7 23.7      
3ガツ 8 24.7
3ガツ 9 25.7
3ガツ 10 26.7
3ガツ 11 27.7
3ガツ 12 28.7
3ガツ 13 0.1      
3ガツ 14 1.1   例会レイカイ    
3ガツ 15 2.1
3ガツ 16 3.1
3ガツ 17 4.1
3ガツ 18 5.1
3ガツ 19 6.1
3ガツ 20 7.1 春分シュンブン    
3ガツ 21 8.1      
3ガツ 22 9.1
3ガツ 23 10.1
3ガツ 24 11.1
3ガツ 25 12.1
3ガツ 26 13.1
3ガツ 27 14.1      
3ガツ 28 15.1      
3ガツ 29 16.1
3ガツ 30 17.1
3ガツ 31 18.1
4ガツ 1 19.1
4ガツ 2 20.1
4ガツ 3 21.1      
4ガツ 4 22.1      
4ガツ 5 23.1
4ガツ 6 24.1
4ガツ 7 25.1
4ガツ 8 26.1
4ガツ 9 27.1
4ガツ 10 28.1      
4ガツ 11 29.1   例会レイカイ    
4ガツ 12 0.4
4ガツ 13 1.4
4ガツ 14 2.4
4ガツ 15 3.4
4ガツ 16 4.4
4ガツ 17 5.4      
4ガツ 18 6.4      
4ガツ 19 7.4 月面X -20時半ジハン前後ゼンゴ-
4ガツ 20 8.4
4ガツ 21 9.4
4ガツ 22 10.4
4ガツ 23 11.4
4ガツ 24 12.4      
4ガツ 25 13.4      
4ガツ 26 14.4
4ガツ 27 15.4
4ガツ 28 16.4
4ガツ 29 17.4 昭和ショウワ    
4ガツ 30 18.4
5ガツ 1 19.4      
5ガツ 2 20.4      
5ガツ 3 21.4 憲法ケンポウ記念日キネンビ    
5ガツ 4 22.4 みどりの    
5ガツ 5 23.4 こどもの    
5ガツ 6 24.4 みずがめ座η流星リュウセイ群極大
5ガツ 7 25.4 金曜日は星見の日
5ガツ 8 26.4      
5ガツ 9 27.4   例会レイカイ    
5ガツ 10 28.4
5ガツ 11 29.4
5ガツ 12 0.7
5ガツ 13 1.7
5ガツ 14 2.7 金曜日は星見の日
5ガツ 15 3.7      
5ガツ 16 4.7      
5ガツ 17 5.7
5ガツ 18 6.7
5ガツ 19 7.7
5ガツ 20 8.7
5ガツ 21 9.7 金曜日は星見の日 大人オトナ宇宙ウチュウジュク
5ガツ 22 10.7      
5ガツ 23 11.7      
5ガツ 24 12.7
5ガツ 25 13.7
5ガツ 26 14.7 皆既月食カイキゲッショク カメリアの観望会-中止チュウシ-
5ガツ 27 15.7
5ガツ 28 16.7 金曜日は星見の日
5ガツ 29 17.7      
5ガツ 30 18.7      
5ガツ 31 19.7
6ガツ 1 20.7
6ガツ 2 21.7
6ガツ 3 22.7
6ガツ 4 23.7 金曜日は星見の日
6ガツ 5 24.7      
6ガツ 6 25.7      
6ガツ 7 26.7
6ガツ 8 27.7
6ガツ 9 28.7
6ガツ 10 0.0
6ガツ 11 1.0 金曜日は星見の日 梅雨入ツユイりのコロ北陸ホクリク
6ガツ 12 2.0      
6ガツ 13 3.0   例会レイカイ    
6ガツ 14 4.0
6ガツ 15 5.0
6ガツ 16 6.0
6ガツ 17 7.0 月面X -21時前ジマエ前後ゼンゴ-
6ガツ 18 8.0 金曜日は星見の日 再開サイカイ 大人オトナ宇宙ウチュウジュク 梅雨入ツユイ
6ガツ 19 9.0      
6ガツ 20 10.0      
6ガツ 21 11.0 夏至ゲシ
6ガツ 22 12.0
6ガツ 23 13.0
6ガツ 24 14.0
6ガツ 25 15.0 金曜日は星見の日
6ガツ 26 16.0      
6ガツ 27 17.0      
6ガツ 28 18.0
6ガツ 29 19.0
6ガツ 30 20.0
7ガツ 1 21.0
7ガツ 2 22.0 金曜日は星見の日
7ガツ 3 23.0      
7ガツ 4 24.0      
7ガツ 5 25.0
7ガツ 6 26.0
7ガツ 7 27.0
7ガツ 8 28.0
7ガツ 9 29.0 金曜日は星見の日
7ガツ 10 0.4      
7ガツ 11 1.4   例会レイカイ    
7ガツ 12 2.4
7ガツ 13 3.4
7ガツ 14 4.4 梅雨明ツユア
7ガツ 15 5.4
7ガツ 16 6.4 金曜日は星見の日 大人オトナ宇宙ウチュウジュク
7ガツ 17 7.4      
7ガツ 18 8.4     梅雨明けの頃  
7ガツ 19 9.4      
7ガツ 20 10.4
7ガツ 21 11.4
7ガツ 22 12.4 ウミ    
7ガツ 23 13.4 スポーツの 金曜日は星見の日    
7ガツ 24 14.4      
7ガツ 25 15.4      
7ガツ 26 16.4
7ガツ 27 17.4
7ガツ 28 18.4
7ガツ 29 19.4
7ガツ 30 20.4 金曜日は星見の日
7ガツ 31 21.4      
8ガツ 1 22.4      
8ガツ 2 23.4 土星ドセイショウ
8ガツ 3 24.4
8ガツ 4 25.4
8ガツ 5 26.4
8ガツ 6 27.4 金曜日は星見の日中止チュウシ  
8ガツ 7 28.4     原村ハラムラホシまつり
8ガツ 8 29.4 ヤマ 例会レイカイ   中止チュウシ
8ガツ 9 0.9 振替フリカエ休日キュウジツ      
8ガツ 10 1.9
8ガツ 11 2.9
8ガツ 12 3.9 キゴヤマホシまつり
ナカトメ
8ガツ 13 4.9 ペルセウス流星群リュウセイグン極大キョクダイ 金曜日は星見の日中止チュウシ
8ガツ 14 5.9 旧暦七夕    
8ガツ 15 6.9 月面X -20時前ジマエ前後ゼンゴ-    
8ガツ 16 7.9
8ガツ 17 8.9
8ガツ 18 9.9
8ガツ 19 10.9
8ガツ 20 11.9 金曜日は星見の日中止チュウシ
8ガツ 21 12.9 木星モクセイショウ  
8ガツ 22 13.9    
8ガツ 23 14.9
8ガツ 24 15.9
8ガツ 25 16.9
8ガツ 26 17.9
8ガツ 27 18.9 金曜日は星見の日中止チュウシ 大人オトナ宇宙ウチュウジュク中止チュウシ 胎内タイナイホシまつり
オンライン開催カイサイ
8ガツ 28 19.9     白山吉野オートキャンプ場
中止チュウシ
8ガツ 29 20.9    
8ガツ 30 21.9
8ガツ 31 22.9 二百十日ニヒャクトオカ
9ガツ 1 23.9
9ガツ 2 24.9
9ガツ 3 25.9 金曜日は星見の日中止チュウシ
9ガツ 4 26.9       川北町カワキタマチ観望会カンボウカイ
中止チュウシ
9ガツ 5 27.9      
9ガツ 6 28.9
9ガツ 7 0.5
9ガツ 8 1.5
9ガツ 9 2.5
9ガツ 10 3.5 金曜日は星見の日中止チュウシ
9ガツ 11 4.5      
9ガツ 12 5.5   例会レイカイ    
9ガツ 13 6.5
9ガツ 14 7.5
9ガツ 15 8.5
9ガツ 16 9.5
9ガツ 17 10.5 金曜日は星見の日中止チュウシ 大人オトナ宇宙ウチュウジュク中止チュウシ
9ガツ 18 11.5      
9ガツ 19 12.5      
9ガツ 20 13.5 敬老ケイロウ    
9ガツ 21 14.5 中秋チュウシュウ名月メイゲツ
9ガツ 22 15.5
9ガツ 23 16.5 秋分シュウブン    
9ガツ 24 17.5 金曜日は星見の日中止チュウシ
9ガツ 25 18.5      
9ガツ 26 19.5      
9ガツ 27 20.5
9ガツ 28 21.5
9ガツ 29 22.5
9ガツ 30 23.5
10ガツ 1 24.5 金曜日は星見の日
10ガツ 2 25.5      
10ガツ 3 26.5      
10ガツ 4 27.5
10ガツ 5 28.5
10ガツ 6 0.0
10ガツ 7 1.0
10ガツ 8 2.0 金曜日は星見の日 大人オトナ宇宙ウチュウジュク
10ガツ 9 3.0      
10ガツ 10 4.0   例会レイカイ    
10ガツ 11 5.0
10ガツ 12 6.0
10ガツ 13 7.0 月面X -20時前ジマエ前後ゼンゴ-
10ガツ 14 8.0
10ガツ 15 9.0 金曜日は星見の日
10ガツ 16 10.0      
10ガツ 17 11.0      
10ガツ 18 12.0 十三夜ジュウサンヤ
10ガツ 19 13.0
10ガツ 20 14.0
10ガツ 21 15.0
10ガツ 22 16.0 金曜日は星見の日 大人オトナ宇宙ウチュウジュク
10ガツ 23 17.0      
10ガツ 24 18.0      
10ガツ 25 19.0
10ガツ 26 20.0
10ガツ 27 21.0
10ガツ 28 22.0
10ガツ 29 23.0 金曜日は星見の日
10ガツ 30 24.0      
10ガツ 31 25.0      
11ガツ 1 26.0
11ガツ 2 27.0
11ガツ 3 28.0 文化ブンカ    
11ガツ 4 29.0
11ガツ 5 0.6
11ガツ 6 1.6      
11ガツ 7 2.6 立冬リットウ    
11ガツ 8 3.6 金星キンセイショク
11ガツ 9 4.6
11ガツ 10 5.6
11ガツ 11 6.6
11ガツ 12 7.6
11ガツ 13 8.6      
11ガツ 14 9.6   例会レイカイ    
11ガツ 15 10.6
11ガツ 16 11.6
11ガツ 17 12.6
11ガツ 18 13.6
11ガツ 19 14.6 部分月食ブブンゲッショク
11ガツ 20 15.6      
11ガツ 21 16.6      
11ガツ 22 17.6
11ガツ 23 18.6 勤労キンロウ感謝カンシャ    
11ガツ 24 19.6
11ガツ 25 20.6
11ガツ 26 21.6 大人オトナ宇宙ウチュウジュク
11ガツ 27 22.6      
11ガツ 28 23.6      
11ガツ 29 24.6
12ガツ 30 25.6
12ガツ 1 26.6
12ガツ 2 27.6
12ガツ 3 28.6 大人オトナ宇宙ウチュウジュク
12ガツ 4 0.2 南極方面ナンキョクホウメンにて皆既日食カイキニッショク    
12ガツ 5 1.2      
12ガツ 6 2.2
12ガツ 7 3.2
12ガツ 8 4.2
12ガツ 9 5.2
12ガツ 10 6.2
12ガツ 11 7.2 月面X -22時前ジマエ前後ゼンゴ-    
12ガツ 12 8.2   例会レイカイ    
12ガツ 13 9.2
12ガツ 14 10.2 ふたご流星群リュウセイグン極大キョクダイ
12ガツ 15 11.2
12ガツ 16 12.2
12ガツ 17 13.2
12ガツ 18 14.2      
12ガツ 19 15.2      
12ガツ 20 16.2
12ガツ 21 17.2
12ガツ 22 18.2 冬至トウジ
12ガツ 23 19.2
12ガツ 24 20.2
12ガツ 25 21.2      
12ガツ 26 22.2      
12ガツ 27 23.2
12ガツ 28 24.2
12ガツ 29 25.2
12ガツ 30 26.2
12ガツ 31 27.2