曜日 月齢 天文現象・行事など 名  目 名  目 名  目
2023年
12月 1 1.0
12月 2 2.0    
12月 3 3.0    
12月 4 4.0 水星最大離角(東)
12月 5 5.0
12月 6 6.0
12月 7 7.0 大雪
12月 8 8.0
12月 9 9.0    
12月 10 10.0   例 会  
12月 11 11.0
12月 12 12.0
12月 13 0.5
12月 14 1.5
12月 15 2.5 ふたご座流星群の極大
12月 16 3.5    
12月 17 4.5    
12月 18 5.5
12月 19 6.5
12月 20 7.5
12月 21 8.5
12月 22 9.5 冬至
12月 23 10.5    
12月 24 11.5    
12月 25 12.5
12月 26 13.5
12月 27 14.5
12月 28 15.5
12月 29 16.5
12月 30 17.5 月面X  
12月 31 18.5    
2024年
1月 1 19.5 元日  
1月 2 20.5
1月 3 21.5
1月 4 22.5 しぶんぎ座流星群極大(18時)
1月 5 23.5
1月 6 24.5 小寒  
1月 7 25.5    
1月 8 26.5 成人の日  
1月 9 27.5
1月 10 28.5
1月 11 0.0
1月 12 1.0
1月 13 2.0    
1月 14 3.0   例 会  
1月 15 4.0
1月 16 5.0
1月 17 6.0
1月 18 7.0
1月 19 8.0
1月 20 9.0 大寒  
1月 21 10.0    
1月 22 11.0
1月 23 12.0
1月 24 13.0
1月 25 14.0
1月 26 15.0
1月 27 16.0    
1月 28 17.0    
1月 29 18.0
1月 30 19.0
1月 31 20.0
2月 1 21.0
2月 2 22.0
2月 3 23.0 節分  
2月 4 24.0 立春  
2月 5 25.0 白昼のアンタレス食
2月 6 26.0
2月 7 27.0
2月 8 28.0
2月 9 29.0
2月 10 0.5    
2月 11 1.5 建国記念の日    
2月 12 2.5 振替休日  
2月 13 3.5
2月 14 4.5
2月 15 5.5
2月 16 6.5
2月 17 7.5    
2月 18 8.5    
2月 19 9.5 雨水
2月 20 10.5
2月 21 11.5
2月 22 12.5
2月 23 13.5 天皇誕生日  
2月 24 14.5    
2月 25 15.5    
2月 26 16.5
2月 27 17.5
2月 28 18.5
2月 29 19.5
3月 1 20.5
3月 2 21.5    
3月 3 22.5    
3月 4 23.5
3月 5 24.5 啓蟄
3月 6 25.5
3月 7 26.5
3月 8 27.5
3月 9 28.5    
3月 10 0.1   例 会  
3月 11 1.1
3月 12 2.1
3月 13 3.1
3月 14 4.1
3月 15 5.1
3月 16 6.1    
3月 17 7.1    
3月 18 8.1 彼岸の入り
3月 19 9.1
3月 20 10.1 春分の日  
3月 21 11.1
3月 22 12.1
3月 23 13.1    
3月 24 14.1    
3月 25 15.1
3月 26 16.1
3月 27 17.1
3月 28 18.1
3月 29 19.1
3月 30 20.1    
3月 31 21.1    
4月 1 22.1
4月 2 23.1
4月 3 24.1
4月 4 25.1 清明
4月 5 26.1
4月 6 27.1    
4月 7 28.1    
4月 8 29.1
4月 9 0.7 北アメリカで皆既日食
4月 10 1.7
4月 11 2.7
4月 12 3.7
4月 13 4.7    
4月 14 5.7   例 会  
4月 15 6.7
4月 16 7.7
4月 17 8.7
4月 18 9.7
4月 19 10.7 穀雨
4月 20 11.7      
4月 21 12.7    
4月 22 13.7 こと座流星群極大(16時)
4月 23 14.7
4月 24 15.7
4月 25 16.7
4月 26 17.7
4月 27 18.7    
4月 28 19.7    
4月 29 20.7 昭和の日  
4月 30 21.7
5月 1 22.7
5月 2 23.7
5月 3 24.7 憲法記念日 金曜日は星見の日  
5月 4 25.7 みどりの日  
5月 5 26.7 こどもの日 立夏 白昼の火星食  
5月 6 27.7 振替休日 みずがめ座η流星群極大  
5月 7 28.7
5月 8 0.4
5月 9 1.4
5月 10 2.4 金曜日は星見の日
5月 11 3.4    
5月 12 4.4   例 会  
5月 13 5.4
5月 14 6.4
5月 15 7.4
5月 16 8.4
5月 17 9.4 しし座σの星食 金曜日は星見の日
5月 18 10.4    
5月 19 11.4    
5月 20 12.4 小満
5月 21 13.4
5月 22 14.4
5月 23 15.4
5月 24 16.4 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
5月 25 17.4    
5月 26 18.4    
5月 27 19.4
5月 28 20.4
5月 29 21.4
5月 30 22.4
5月 31 23.4 金曜日は星見の日
6月 1 24.4     百万石ヒャクマンゴクまつり
6月 2 25.4    
6月 3 26.4
6月 4 27.4
6月 5 28.4 芒種
6月 6 29.4
6月 7 1.0 金曜日は星見の日
6月 8 2.0    
6月 9 3.0   例 会  
6月 10 4.0 入梅
6月 11 5.0 梅雨入りの頃(北陸)
6月 12 6.0
6月 13 7.0
6月 14 8.0 おとめ座βの星食  
6月 15 9.0    
6月 16 10.0    
6月 17 11.0
6月 18 12.0
6月 19 13.0
6月 20 14.0 アンタレス食
6月 21 15.0 夏至 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
6月 22 16.0     梅雨入ツユイ宣言センゲン
6月 23 17.0    
6月 24 18.0
6月 25 19.0
6月 26 20.0
6月 27 21.0
6月 28 22.0 金曜日は星見の日
6月 29 23.0    
6月 30 24.0    
7月 1 25.0 半夏生
7月 2 26.0
7月 3 27.0
7月 4 28.0
7月 5 29.0 金曜日は星見の日
7月 6 0.5 小暑  
7月 7 1.5    
7月 8 2.5
7月 9 3.5
7月 10 4.5
7月 11 5.5
7月 12 6.5 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
7月 13 7.5    
7月 14 8.5   例 会  
7月 15 9.5 海の日  
7月 16 10.5
7月 17 11.5
7月 18 12.5 梅雨明けの頃(北陸)
7月 19 13.5 金曜日は星見の日
7月 20 14.5    
7月 21 15.5    
7月 22 16.5 大暑
7月 23 17.5
7月 24 18.5
7月 25 19.5 白昼の土星食
7月 26 20.5 金曜日は星見の日
7月 27 21.5     北国ホッコク花火ハナビ金沢カナザワ
7月 28 22.5    
7月 29 23.5
7月 30 24.5
7月 31 25.5 みずがめ座δ南流星群の極大
8月 1 26.5 梅雨明ツユア宣言センゲン
(
北陸ホクリク
8月 2 27.5 金曜日は星見の日 富山県トヤマケンテン 
スターウォッチング
8月 3 28.5     北国花火(川北カワキタ
8月 4 0.0    
8月 5 1.0
8月 6 2.0
8月 7 3.0 立秋
8月 8 4.0
8月 9 5.0 金曜日は星見の日
8月 10 6.0 七夕(伝統的) 吉野ヨシノCA観望会カンボウカイ スピカ食 富山県トヤマケンテン 
おとぎの
モリ星空ホシゾラ観察会カンサツカイ
8月 11 7.0 山の日 例 会 まりスターウォッチング  
8月 12 8.0 振替休日   ペルセウス座流星群極大  
8月 13 9.0
8月 14 10.0
8月 15 11.0
8月 16 12.0 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
8月 17 13.0    
8月 18 14.0    
8月 19 15.0
8月 20 16.0
8月 21 17.0
8月 22 18.0 処暑
8月 23 19.0 金曜日は星見の日 胎内星まつり
8月 24 20.0    
8月 25 21.0    
8月 26 22.0
8月 27 23.0
8月 28 24.0 北国花火(道橋ドウバシ
8月 29 25.0
8月 30 26.0 金曜日は星見の日
8月 31 27.0 二百十日  
9月 1 28.0    
9月 2 29.0
9月 3 0.4
9月 4 1.4
9月 5 2.4
9月 6 3.4 金曜日は星見の日
9月 7 4.4 白露  
9月 8 5.4   例 会 川北町カワキタマチ観望会カンボウカイ  
9月 9 6.4 土星が衝
9月 10 7.4
9月 11 8.4
9月 12 9.4
9月 13 10.4 金曜日は星見の日
9月 14 11.4     新庄シンジョ2丁目チョウメ観望会カンボウカイ  
9月 15 12.4     ツール・ド・のと400 北国花火(扇台オウギダイ
9月 16 13.4 敬老の日  
9月 17 14.4 中秋
9月 18 15.4
9月 19 16.4
9月 20 17.4 金曜日は星見の日
9月 21 18.4    
9月 22 19.4 秋分の日  
9月 23 20.4 振替休日  
9月 24 21.4
9月 25 22.4
9月 26 23.4
9月 27 24.4 金曜日は星見の日
9月 28 25.4    
9月 29 26.4    
9月 30 27.4
10月 1 28.4
10月 2 29.4
10月 3 0.7
10月 4 1.7 金曜日は星見の日
10月 5 2.7    
10月 6 3.7    
10月 7 4.7
10月 8 5.7 寒露
10月 9 6.7
10月 10 7.7
10月 11 8.7 金曜日は星見の日
10月 12 9.7    
10月 13 10.7   例 会  
10月 14 11.7 スポーツの日  
10月 15 12.7 後の月
10月 16 13.7
10月 17 14.7
10月 18 15.7 まちなかスターウォッチング 三鷹ミタカホシ宇宙ウチュウ
10月 19 16.7    
10月 20 17.7    
10月 21 18.7
10月 22 19.7
10月 23 20.7
10月 24 21.7
10月 25 22.7 金曜日は星見の日
10月 26 23.7    
10月 27 24.7    
10月 28 25.7
10月 29 26.7
10月 30 27.7
10月 31 28.7
11月 1 29.7
11月 2 1.0    
11月 3 2.0 文化の日  
11月 4 3.0 振替休日  
11月 5 4.0
11月 6 5.0
11月 7 6.0 立冬
11月 8 7.0
11月 9 8.0    
11月 10 9.0   例 会  
11月 11 10.0
11月 12 11.0
11月 13 12.0
11月 14 13.0
11月 15 14.0
11月 16 15.0    
11月 17 16.0    
11月 18 17.0
11月 19 18.0
11月 20 19.0
11月 21 20.0
11月 22 21.0 小雪
11月 23 22.0 勤労感謝の日  
11月 24 23.0    
11月 25 24.0
11月 26 25.0
11月 27 26.0
11月 28 27.0
11月 29 28.0
12月 30 29.0    
12月 1 0.2    
12月 2 1.2
12月 3 2.2
12月 4 3.2
12月 5 4.2
12月 6 5.2
12月 7 6.2 大雪  
12月 8 7.2 木星が衝 例 会 土星食  
12月 9 8.2 海王星の食
12月 10 9.2
12月 11 10.2
12月 12 11.2
12月 13 12.2
12月 14 13.2 ふたご座流星群の極大   プレヤデス星団の食  
12月 15 14.2    
12月 16 15.2
12月 17 16.2
12月 18 17.2
12月 19 18.2
12月 20 19.2
12月 21 20.2 冬至  
12月 22 21.2    
12月 23 22.2
12月 24 23.2
12月 25 24.2 スピカ食
12月 26 25.2
12月 27 26.2
12月 28 27.2    
12月 29 28.2    
12月 30 29.2
12月 31 0.6