2021年
曜日 月齢 天文現象・行事など 名  目 名  目 名  目
1月 1 17.8 元日    
1月 2 18.8      
1月 3 19.8 しぶんぎ座流星群極大(23時)    
1月 4 20.8
1月 5 21.8
1月 6 22.8
1月 7 23.8
1月 8 24.8
1月 9 25.8      
1月 10 26.8   例会    
1月 11 27.8 成人の日    
1月 12 28.8
1月 13 0.3
1月 14 1.3
1月 15 2.3
1月 16 3.3      
1月 17 4.3      
1月 18 5.3
1月 19 6.3
1月 20 7.3
1月 21 8.3
1月 22 9.3
1月 23 10.3      
1月 24 11.3      
1月 25 12.3
1月 26 13.3
1月 27 14.3
1月 28 15.3
1月 29 16.3
1月 30 17.3      
1月 31 18.3      
2月 1 19.3
2月 2 20.3
2月 3 21.3 立春
2月 4 22.3
2月 5 23.3
2月 6 24.3      
2月 7 25.3      
2月 8 26.3
2月 9 27.3
2月 10 28.3
2月 11 29.3 建国記念の日    
2月 12 0.7
2月 13 1.7      
2月 14 2.7   例会    
2月 15 3.7
2月 16 4.7
2月 17 5.7
2月 18 6.7
2月 19 7.7 月面X -17時半前後-
2月 20 8.7      
2月 21 9.7      
2月 22 10.7
2月 23 11.7 天皇誕生日    
2月 24 12.7
2月 25 13.7
2月 26 14.7
2月 27 15.7      
2月 28 16.7      
3月 1 17.7
3月 2 18.7
3月 3 19.7
3月 4 20.7
3月 5 21.7
3月 6 22.7      
3月 7 23.7      
3月 8 24.7
3月 9 25.7
3月 10 26.7
3月 11 27.7
3月 12 28.7
3月 13 0.1      
3月 14 1.1   例会    
3月 15 2.1
3月 16 3.1
3月 17 4.1
3月 18 5.1
3月 19 6.1
3月 20 7.1 春分の日    
3月 21 8.1      
3月 22 9.1
3月 23 10.1
3月 24 11.1
3月 25 12.1
3月 26 13.1
3月 27 14.1      
3月 28 15.1      
3月 29 16.1
3月 30 17.1
3月 31 18.1
4月 1 19.1
4月 2 20.1
4月 3 21.1      
4月 4 22.1      
4月 5 23.1
4月 6 24.1
4月 7 25.1
4月 8 26.1
4月 9 27.1
4月 10 28.1      
4月 11 29.1   例会    
4月 12 0.4
4月 13 1.4
4月 14 2.4
4月 15 3.4
4月 16 4.4
4月 17 5.4      
4月 18 6.4      
4月 19 7.4 月面X -20時半前後-
4月 20 8.4
4月 21 9.4
4月 22 10.4
4月 23 11.4
4月 24 12.4      
4月 25 13.4      
4月 26 14.4
4月 27 15.4
4月 28 16.4
4月 29 17.4 昭和の日    
4月 30 18.4
5月 1 19.4      
5月 2 20.4      
5月 3 21.4 憲法記念日    
5月 4 22.4 みどりの日    
5月 5 23.4 こどもの日    
5月 6 24.4 みずがめ座η流星群極大
5月 7 25.4 金曜日は星見の日
5月 8 26.4      
5月 9 27.4   例会    
5月 10 28.4
5月 11 29.4
5月 12 0.7
5月 13 1.7
5月 14 2.7 金曜日は星見の日
5月 15 3.7      
5月 16 4.7      
5月 17 5.7
5月 18 6.7
5月 19 7.7
5月 20 8.7
5月 21 9.7 金曜日は星見の日 大人の宇宙塾
5月 22 10.7      
5月 23 11.7      
5月 24 12.7
5月 25 13.7
5月 26 14.7 皆既月食 カメリアの観望会-中止-
5月 27 15.7
5月 28 16.7 金曜日は星見の日
5月 29 17.7      
5月 30 18.7      
5月 31 19.7
6月 1 20.7
6月 2 21.7
6月 3 22.7
6月 4 23.7 金曜日は星見の日
6月 5 24.7      
6月 6 25.7      
6月 7 26.7
6月 8 27.7
6月 9 28.7
6月 10 0.0
6月 11 1.0 金曜日は星見の日 梅雨入りの頃(北陸)
6月 12 2.0      
6月 13 3.0   例会    
6月 14 4.0
6月 15 5.0
6月 16 6.0
6月 17 7.0 月面X -21時前後-
6月 18 8.0 金曜日は星見の日 再開 大人の宇宙塾 梅雨入り
6月 19 9.0      
6月 20 10.0      
6月 21 11.0 夏至
6月 22 12.0
6月 23 13.0
6月 24 14.0
6月 25 15.0 金曜日は星見の日
6月 26 16.0      
6月 27 17.0      
6月 28 18.0
6月 29 19.0
6月 30 20.0
7月 1 21.0
7月 2 22.0 金曜日は星見の日
7月 3 23.0      
7月 4 24.0      
7月 5 25.0
7月 6 26.0
7月 7 27.0
7月 8 28.0
7月 9 29.0 金曜日は星見の日
7月 10 0.4      
7月 11 1.4   例会    
7月 12 2.4
7月 13 3.4
7月 14 4.4 梅雨明け
7月 15 5.4
7月 16 6.4 金曜日は星見の日 大人の宇宙塾
7月 17 7.4      
7月 18 8.4     梅雨明けの頃  
7月 19 9.4      
7月 20 10.4
7月 21 11.4
7月 22 12.4 海の日    
7月 23 13.4 スポーツの日 金曜日は星見の日    
7月 24 14.4      
7月 25 15.4      
7月 26 16.4
7月 27 17.4
7月 28 18.4
7月 29 19.4
7月 30 20.4 金曜日は星見の日
7月 31 21.4      
8月 1 22.4      
8月 2 23.4 土星が衝
8月 3 24.4
8月 4 25.4
8月 5 26.4
8月 6 27.4 金曜日は星見の日(中止)  
8月 7 28.4     原村星まつり
8月 8 29.4 山の日 例会   中止
8月 9 0.9 振替休日      
8月 10 1.9
8月 11 2.9
8月 12 3.9 キゴ山星まつり
中止
8月 13 4.9 ペルセウス座流星群極大 金曜日は星見の日(中止)
8月 14 5.9 旧暦七夕    
8月 15 6.9 月面X -20時前後-    
8月 16 7.9
8月 17 8.9
8月 18 9.9
8月 19 10.9
8月 20 11.9 金曜日は星見の日(中止)
8月 21 12.9 木星が衝    
8月 22 13.9      
8月 23 14.9
8月 24 15.9
8月 25 16.9
8月 26 17.9
8月 27 18.9 金曜日は星見の日(中止) 大人の宇宙塾(中止) 胎内星まつり
オンライン開催
8月 28 19.9     白山吉野オートキャンプ場
中止
8月 29 20.9    
8月 30 21.9
8月 31 22.9 二百十日
9月 1 23.9
9月 2 24.9
9月 3 25.9 金曜日は星見の日(中止)
9月 4 26.9       川北町の観望会
中止
9月 5 27.9      
9月 6 28.9
9月 7 0.5
9月 8 1.5
9月 9 2.5
9月 10 3.5 金曜日は星見の日(中止)
9月 11 4.5      
9月 12 5.5   例会    
9月 13 6.5
9月 14 7.5
9月 15 8.5
9月 16 9.5
9月 17 10.5 金曜日は星見の日(中止) 大人の宇宙塾(中止)
9月 18 11.5      
9月 19 12.5      
9月 20 13.5 敬老の日    
9月 21 14.5 中秋の名月
9月 22 15.5
9月 23 16.5 秋分の日    
9月 24 17.5 金曜日は星見の日(中止)
9月 25 18.5      
9月 26 19.5      
9月 27 20.5
9月 28 21.5
9月 29 22.5
9月 30 23.5
10月 1 24.5 金曜日は星見の日
10月 2 25.5      
10月 3 26.5      
10月 4 27.5
10月 5 28.5
10月 6 0.0
10月 7 1.0
10月 8 2.0 金曜日は星見の日 大人の宇宙塾
10月 9 3.0      
10月 10 4.0   例会    
10月 11 5.0
10月 12 6.0
10月 13 7.0 月面X -20時前後-
10月 14 8.0
10月 15 9.0 金曜日は星見の日
10月 16 10.0      
10月 17 11.0      
10月 18 12.0 十三夜
10月 19 13.0
10月 20 14.0
10月 21 15.0
10月 22 16.0 金曜日は星見の日 大人の宇宙塾
10月 23 17.0      
10月 24 18.0      
10月 25 19.0
10月 26 20.0
10月 27 21.0
10月 28 22.0
10月 29 23.0 金曜日は星見の日
10月 30 24.0      
10月 31 25.0      
11月 1 26.0
11月 2 27.0
11月 3 28.0 文化の日    
11月 4 29.0
11月 5 0.6
11月 6 1.6      
11月 7 2.6 立冬    
11月 8 3.6 金星食
11月 9 4.6
11月 10 5.6
11月 11 6.6
11月 12 7.6
11月 13 8.6      
11月 14 9.6   例会    
11月 15 10.6
11月 16 11.6
11月 17 12.6
11月 18 13.6
11月 19 14.6 部分月食
11月 20 15.6      
11月 21 16.6      
11月 22 17.6
11月 23 18.6 勤労感謝の日    
11月 24 19.6
11月 25 20.6
11月 26 21.6 大人の宇宙塾
11月 27 22.6      
11月 28 23.6      
11月 29 24.6
12月 30 25.6
12月 1 26.6
12月 2 27.6
12月 3 28.6 大人の宇宙塾
12月 4 0.2 南極方面にて皆既日食    
12月 5 1.2      
12月 6 2.2
12月 7 3.2
12月 8 4.2
12月 9 5.2
12月 10 6.2
12月 11 7.2 月面X -22時前後-    
12月 12 8.2   例会    
12月 13 9.2
12月 14 10.2 ふたご座流星群の極大
12月 15 11.2
12月 16 12.2
12月 17 13.2
12月 18 14.2      
12月 19 15.2      
12月 20 16.2
12月 21 17.2
12月 22 18.2 冬至
12月 23 19.2
12月 24 20.2
12月 25 21.2      
12月 26 22.2      
12月 27 23.2
12月 28 24.2
12月 29 25.2
12月 30 26.2
12月 31 27.2