2022年
曜日 月齢 天文現象・行事など 名  目 名  目 名  目
1月 1 28.2 元日  
1月 2 29.2    
1月 3 0.7 C/2021 A1 レナード彗星近日点通過
1月 4 1.7 しぶんぎ座流星群極大(06時)
1月 5 2.7 小寒
1月 6 3.7
1月 7 4.7
1月 8 5.7    
1月 9 6.7   例会  
1月 10 7.7 成人の日  
1月 11 8.7
1月 12 9.7
1月 13 10.7
1月 14 11.7
1月 15 12.7    
1月 16 13.7    
1月 17 14.7
1月 18 15.7 大寒
1月 19 16.7
1月 20 17.7
1月 21 18.7
1月 22 19.7    
1月 23 20.7    
1月 24 21.7
1月 25 22.7
1月 26 23.7
1月 27 24.7
1月 28 25.7
1月 29 26.7    
1月 30 27.7    
1月 31 28.7
2月 1 0.3
2月 2 1.3
2月 3 2.3
2月 4 3.3 立春
2月 5 4.3    
2月 6 5.3    
2月 7 6.3
2月 8 7.3
2月 9 8.3
2月 10 9.3
2月 11 10.3 建国記念の日  
2月 12 11.3    
2月 13 12.3   例会  
2月 14 13.3
2月 15 14.3
2月 16 15.3
2月 17 16.3
2月 18 17.3
2月 19 18.3 雨水  
2月 20 19.3    
2月 21 20.3
2月 22 21.3
2月 23 22.3 天皇誕生日  
2月 24 23.3
2月 25 24.3
2月 26 25.3    
2月 27 26.3    
2月 28 27.3
3月 1 28.3
3月 2 29.3
3月 3 0.8
3月 4 1.8
3月 5 2.8 啓蟄  
3月 6 3.8    
3月 7 4.8
3月 8 5.8
3月 9 6.8
3月 10 7.8 月面X
3月 11 8.8
3月 12 9.8    
3月 13 10.8   例会  
3月 14 11.8
3月 15 12.8
3月 16 13.8
3月 17 14.8
3月 18 15.8 彼岸の入り
3月 19 16.8    
3月 20 17.8    
3月 21 18.8 春分の日  
3月 22 19.8
3月 23 20.8
3月 24 21.8
3月 25 22.8
3月 26 23.8    
3月 27 24.8    
3月 28 25.8
3月 29 26.8
3月 30 27.8
3月 31 28.8
4月 1 0.2
4月 2 1.2    
4月 3 2.2    
4月 4 3.2
4月 5 4.2 清明
4月 6 5.2
4月 7 6.2
4月 8 7.2
4月 9 8.2    
4月 10 9.2   例会  
4月 11 10.2
4月 12 11.2
4月 13 12.2
4月 14 13.2
4月 15 14.2
4月 16 15.2    
4月 17 16.2    
4月 18 17.2
4月 19 18.2
4月 20 19.2 穀雨
4月 21 20.2
4月 22 21.2
4月 23 22.2    
4月 24 23.2    
4月 25 24.2
4月 26 25.2
4月 27 26.2
4月 28 27.2
4月 29 28.2 昭和の日  
4月 30 29.2    
5月 1 0.6    
5月 2 1.6
5月 3 2.6 憲法記念日  
5月 4 3.6 みどりの日  
5月 5 4.6 こどもの日 立夏  
5月 6 5.6 みずがめ座η流星群極大 金曜日は星見の日
5月 7 6.6    
5月 8 7.6 月面X 例会  
5月 9 8.6
5月 10 9.6
5月 11 10.6
5月 12 11.6
5月 13 12.6 金曜日は星見の日
5月 14 13.6    
5月 15 14.6    
5月 16 15.6
5月 17 16.6
5月 18 17.6
5月 19 18.6
5月 20 19.6 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
5月 21 20.6 小満  
5月 22 21.6    
5月 23 22.6
5月 24 23.6
5月 25 24.6
5月 26 25.6
5月 27 26.6 金曜日は星見の日
5月 28 27.6    
5月 29 28.6    
5月 30 0.0
5月 31 1.0
6月 1 2.0
6月 2 3.0
6月 3 4.0 金曜日は星見の日
6月 4 5.0    
6月 5 6.0    
6月 6 7.0 芒種
6月 7 8.0
6月 8 9.0
6月 9 10.0
6月 10 11.0 金曜日は星見の日
6月 11 12.0 入梅   梅雨入りの頃(北陸)
6月 12 13.0   例会  
6月 13 14.0
6月 14 15.0 梅雨入り(北陸)
6月 15 16.0
6月 16 17.0
6月 17 18.0 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
6月 18 19.0    
6月 19 20.0    
6月 20 21.0
6月 21 22.0 夏至
6月 22 23.0
6月 23 24.0
6月 24 25.0 金曜日は星見の日
6月 25 26.0    
6月 26 27.0    
6月 27 28.0
6月 28 29.0 梅雨あけ(北陸)
6月 29 0.4
6月 30 1.4
7月 1 2.4 金曜日は星見の日
7月 2 3.4 半夏生  
7月 3 4.4    
7月 4 5.4
7月 5 6.4
7月 6 7.4 月面X
7月 7 8.4 小暑 七夕まつり(キゴ山)
7月 8 9.4 金曜日は星見の日
7月 9 10.4    
7月 10 11.4   例会  
7月 11 12.4
7月 12 13.4
7月 13 14.4
7月 14 15.4
7月 15 16.4 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
7月 16 17.4    
7月 17 18.4    
7月 18 19.4 海の日   梅雨明けの頃(北陸)
7月 19 20.4
7月 20 21.4
7月 21 22.4 火星食
7月 22 23.4 金曜日は星見の日
7月 23 24.4 大暑  
7月 24 25.4    
7月 25 26.4
7月 26 27.4
7月 27 28.4
7月 28 29.4
7月 29 0.8 金曜日は星見の日
7月 30 1.8     西南部小PTAの
観望会(土子原)
 
7月 31 2.8    
8月 1 3.8
8月 2 4.8
8月 3 5.8
8月 4 6.8 七夕(伝統的)
8月 5 7.8 金曜日は星見の日 原村星まつり
 (中止)
8月 6 8.8     吉野キャンプ場の
観望会
  木曽観測所特別公開
8月 7 9.8 立秋  
8月 8 10.8
8月 9 11.8
8月 10 12.8
8月 11 13.8 山の日  
8月 12 14.8 星見の日(中止)
8月 13 15.8 ペルセウス座流星群極大  
8月 14 16.8   例会  
8月 15 17.8 土星が衝
8月 16 18.8
8月 17 19.8
8月 18 20.8
8月 19 21.8 金曜日は星見の日
8月 20 22.8   キゴ山星と音楽の集い  
8月 21 23.8    
8月 22 24.8 接食(かほく市) 7.4等
8月 23 25.8 処暑
8月 24 26.8
8月 25 27.8
8月 26 28.8 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾 胎内星まつり
8月 27 0.2   キゴ山星と音楽の集い  
8月 28 1.2     小立野公民館の
観望会(日時未定)
 
8月 29 2.2
8月 30 3.2
8月 31 4.2
9月 1 5.2 二百十日
9月 2 6.2 金曜日は星見の日
9月 3 7.2 月面X   川北町の観望会
(能美星の会)
 
9月 4 8.2    
9月 5 9.2
9月 6 10.2
9月 7 11.2
9月 8 12.2 白露
9月 9 13.2 金曜日は星見の日
9月 10 14.2 中秋の名月  
9月 11 15.2   例会  
9月 12 16.2
9月 13 17.2
9月 14 18.2
9月 15 19.2
9月 16 20.2 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
9月 17 21.2    
9月 18 22.2    
9月 19 23.2 敬老の日  
9月 20 24.2 彼岸の入り
9月 21 25.2
9月 22 26.2
9月 23 27.2 秋分の日 金曜日は星見の日  
9月 24 28.2      
9月 25 29.2    
9月 26 0.6
9月 27 1.6 木星が衝
9月 28 2.6
9月 29 3.6
9月 30 4.6 金曜日は星見の日
10月 1 5.6    
10月 2 6.6    
10月 3 7.6
10月 4 8.6
10月 5 9.6
10月 6 10.6
10月 7 11.6 金曜日は星見の日
10月 8 12.6 後の月・寒露  
10月 9 13.6   例会  
10月 10 14.6 スポーツの日  
10月 11 15.6
10月 12 16.6
10月 13 17.6
10月 14 18.6 金曜日は星見の日 おとなの宇宙塾
10月 15 19.6    
10月 16 20.6    
10月 17 21.6
10月 18 22.6
10月 19 23.6
10月 20 24.6 街中スターウオッチング
10月 21 25.6 金曜日は星見の日
10月 22 26.6    
10月 23 27.6 霜降  
10月 24 28.6
10月 25 0.0
10月 26 1.0
10月 27 2.0
10月 28 3.0 金曜日は星見の日
10月 29 4.0    
10月 30 5.0    
10月 31 6.0
11月 1 7.0 月面X
11月 2 8.0
11月 3 9.0 文化の日  
11月 4 10.0
11月 5 11.0    
11月 6 12.0    
11月 7 13.0 立冬
11月 8 14.0 皆既月食
11月 9 15.0
11月 10 16.0
11月 11 17.0
11月 12 18.0    
11月 13 19.0   例会  
11月 14 20.0
11月 15 21.0
11月 16 22.0
11月 17 23.0
11月 18 24.0
11月 19 25.0    
11月 20 26.0    
11月 21 27.0 接食(珠洲−上越) 4.4等
11月 22 28.0 小雪
11月 23 29.0 勤労感謝の日  
11月 24 0.5
11月 25 1.5
11月 26 2.5    
11月 27 3.5    
11月 28 4.5
11月 29 5.5
12月 30 6.5
12月 1 7.5
12月 2 8.5
12月 3 9.5    
12月 4 10.5    
12月 5 11.5
12月 6 12.5
12月 7 13.5 大雪
12月 8 14.5 火星が衝
12月 9 15.5
12月 10 16.5    
12月 11 17.5   例会  
12月 12 18.5
12月 13 19.5
12月 14 20.5 ふたご座流星群の極大
12月 15 21.5
12月 16 22.5
12月 17 23.5    
12月 18 24.5    
12月 19 25.5
12月 20 26.5
12月 21 27.5
12月 22 28.5 冬至
12月 23 0.1
12月 24 1.1    
12月 25 2.1    
12月 26 3.1
12月 27 4.1
12月 28 5.1
12月 29 6.1
12月 30 7.1 月面X
12月 31 8.1